更新日(ri)期:2020-01-16 15:30:07來源:mop作者(zhe):貓撲網
三國志(zhi)14中關于(yu)戰斗的戰法(fa)一(yi)共有96種(zhong),其中有奇襲、奮(fen)戰等通用戰法(fa),也有萬(wan)人敵、天下無雙這種(zhong)武將專屬戰法(fa),那(nei)么下面就為大家整理了三國志(zhi)14全(quan)戰法(fa)效(xiao)果大全(quan)。
戰法 | 效果1 | 效果量 | 效果期間 | 效果范圍 |
奮戰 | 傷害 | 10 | - | - |
突擊 | 傷害 | 8 | - | - |
奇襲 | 傷害 | 8 | - | - |
齊射 | 傷害 | 4 | - | 半徑1格 |
火矢 | 起火 | - | 6天 | - |
連弩 | 傷害 | 6 | - | - |
激勵 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
鐵壁 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
吶喊 | 我方破城上升 | 5 | 10天 | - |
牽制 | 敵方攻城下降 | 5 | 7天 | - |
大喝 | 敵方防御下降 | 5 | 7天 | - |
擾亂 | 敵方機動下降 | 5 | 7天 | - |
業火 | 起火 | - | 3天 | 半徑1格 |
止步 | 賦予止步 | - | 5天 | - |
混亂 | 賦予混亂 | - | 5天 | - |
挑釁 | 賦予挑釁 | - | 5天 | - |
謾罵 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
鼓舞 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
治療 | 恢復傷兵 | 14 | - | - |
鎮靜 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
井闌 | 傷害 | 4 | - | 半徑1格 |
沖車 | 耐久傷害 | 244 | - | - |
投石 | 耐久傷害 | 144 | - | - |
驅逐 | 傷害 | 8 | - | - |
猛攻 | 傷害 | 10 | - | - |
箭雨 | 傷害 | 8 | - | 半徑1格 |
豪氣沖天 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
妙才連箭 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
八門金鎖 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | 半徑1格 |
力大無窮 | 傷害 | 15 | - | - |
仁王挺立 | 傷害 | 15 | - | - |
遼來遼來 | 傷害 | 15 | - | - |
身經百戰 | 傷害 | 15 | - | - |
長驅直入 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
王佐之才 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
兵貴神速 | 我方機動上升 | 2 | 10天 | 半徑1格 |
虛誘掩殺 | 賦予混亂 | - | 7天 | - |
白馬鐵騎 | 傷害 | 15 | - | - |
千方百計 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
黃須剛勇 | 傷害 | 15 | - | - |
猛虎爪牙 | 傷害 | 15 | - | - |
虎嘯風烈 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
明察秋毫 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
文武雙全 | 傷害 | 15 | - | - |
極焰 | 起火 | - | 6天 | 半徑1格 |
苦肉之計 | 敵方機動下降 | 10 | 7天 | - |
瞞天過海 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
錦帆猛攻 | 傷害 | 15 | - | - |
馳突 | 傷害 | 15 | - | - |
聰明剛毅 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
虎弓 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
機智奇策 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
三百死士 | 傷害 | 15 | - | - |
疑城之計 | 傷害 | 15 | - | - |
神威貫穿 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
神弓 | 傷害 | 10 | - | - |
明鏡止水 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
連環之計 | 敵方士氣下降 | 10 | - | - |
足智多謀 | 賦予混亂 | - | 7天 | - |
氣焰萬丈 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
反骨刃 | 傷害 | 15 | - | - |
忠勇義烈 | 傷害 | 15 | - | - |
鐵騎突 | 敵方防御下降 | 10 | 7天 | - |
龍驤奮戰 | 傷害 | 15 | - | - |
虎翼奮戰 | 傷害 | 15 | - | - |
倒山傾海 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
酖毒 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
不費吹灰 | 傷害 | 15 | - | - |
掎角之計 | 賦予止步 | - | 7天 | - |
陷陣營 | 耐久傷害 | 88 | - | - |
袁門威望 | 我方全能力上升 | 10 | 10天 | - |
疾風怒濤 | 傷害 | 15 | - | - |
疾風迅雷 | 傷害 | 15 | - | - |
袁門榮光 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
白馬義從 | 傷害 | 15 | - | - |
天邊必殺 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
蠻王咆哮 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
火神亂刃 | 起火 | - | 9天 | - |
神機妙算 | 賦予全狀態異常 | - | 5天 | 半徑1格 |
強壯進軍 | 賦予混亂 | - | 3天 | - |
精練策數 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
勇往直前 | 傷害 | 15 | - | - |
不屈不撓 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
沉毅大略 | 我方攻軍上升 | 10 | 10天 | - |
深謀遠慮 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
太平要術 | 賦予全狀態異常 | - | 5天 | 半徑1格 |
軍神 | 傷害 | 15 | - | 半徑1格 |
萬人敵 | 傷害 | 20 | - | - |
天下無雙 | 傷害 | 15 | - | 半徑1格 |
魏武之強 | 我方全能力上升 | 10 | 10天 | 半徑1格 |
大器大德 | 恢復傷兵 | 17 | - | 半徑1格 |
單騎行 | 傷害 | 20 | - | - |
神算鬼謀 | 賦予全狀態異常 | - | 5天 | 半徑1格 |
大虎雄略 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
神火計 | 起火 | - | 9天 | 半徑1格 |
傾國之舞 | 賦予混亂 | - | 5天 | 半徑1格 |
戰法 | 效果2 | 效果量 | 效果期間 | 效果范圍 |
奮戰 | 無 | - | - | - |
突擊 | 敵方士氣下降 | 5 | - | - |
奇襲 | 賦予混亂 | - | 1天 | - |
齊射 | 無 | - | - | - |
火矢 | 賦予止步 | - | 1天 | - |
連弩 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
激勵 | 無 | - | - | - |
鐵壁 | 無 | - | - | - |
吶喊 | 敵方攻軍下降 | 5 | 7天 | - |
牽制 | 敵方破城下降 | 5 | 7天 | - |
大喝 | 無 | - | - | - |
擾亂 | 無 | - | - | - |
業火 | 無 | - | - | - |
止步 | 無 | - | - | - |
混亂 | 無 | - | - | - |
挑釁 | 無 | - | - | - |
謾罵 | 敵方攻軍下降 | 5 | 7天 | - |
鼓舞 | 無 | - | - | - |
治療 | 無 | - | - | - |
鎮靜 | 無 | - | - | - |
井闌 | 無 | - | - | - |
沖車 | 無 | - | - | - |
投石 | 傷害 | 4 | - | - |
驅逐 | 無 | - | - | - |
猛攻 | 賦予混亂 | - | 1天 | - |
箭雨 | 無 | - | - | - |
豪氣沖天 | 敵方攻軍下降 | 5 | 7天 | 半徑1格 |
妙才連箭 | 我方機動上升 | 2 | 10天 | - |
八門金鎖 | - | - | - | |
力大無窮 | 我方防御上升 | 5 | 10天 | - |
仁王挺立 | 賦予止步 | - | 2天 | - |
遼來遼來 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | - |
身經百戰 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
長驅直入 | 我方防御上升 | 5 | 10天 | |
王佐之才 | 恢復傷兵 | 14 | - | 半徑1格 |
兵貴神速 | 敵方攻軍下降 | 3 | 7天 | 半徑1格 |
虛誘掩殺 | 賦予止步 | - | 6天 | - |
白馬鐵騎 | 敵方防御下降 | 10 | 7天 | - |
千方百計 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
黃須剛勇 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
猛虎爪牙 | 我方攻軍上升 | 3 | 10天 | 半徑1格 |
虎嘯風烈 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
明察秋毫 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
文武雙全 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
極焰 | 敵方全能力下降 | 5 | 7天 | - |
苦肉之計 | 起火 | - | 6天 | - |
瞞天過海 | 敵方全能力下降 | 5 | 7天 | - |
錦帆猛攻 | 賦予混亂 | - | 2天 | - |
馳突 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
聰明剛毅 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
虎弓 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
機智奇策 | 傷害 | 8 | - | 半徑1格 |
三百死士 | 賦予挑釁 | - | 2天 | - |
疑城之計 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
神威貫穿 | 賦予混亂 | - | 2天 | 半徑1格 |
神弓 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
明鏡止水 | 起火 | - | 6天 | - |
連環之計 | 賦予止步 | - | 6天 | 半徑1格 |
足智多謀 | 賦予止步 | - | 6天 | - |
氣焰萬丈 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
反骨刃 | 賦予挑釁 | - | 2天 | - |
忠勇義烈 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
鐵騎突 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
龍驤奮戰 | 賦予止步 | - | 2天 | - |
虎翼奮戰 | 賦予止步 | - | 2天 | - |
倒山傾海 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
酖毒 | 賦予全狀態異常 | - | 3天 | - |
不費吹灰 | 敵方防御下降 | 10 | 7天 | - |
掎角之計 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
陷陣營 | 我方破城上升 | 5 | 10天 | - |
袁門威望 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
疾風怒濤 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
疾風迅雷 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | - |
袁門榮光 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
白馬義從 | 賦予止步 | - | 2天 | - |
天邊必殺 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
蠻王咆哮 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
火神亂刃 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
神機妙算 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
強壯進軍 | 我方機動上升 | 2 | 10天 | - |
精練策數 | 傷害 | 5 | - | - |
勇往直前 | 賦予混亂 | - | 2天 | 半徑1格 |
不屈不撓 | 賦予混亂 | - | 6天 | - |
沉毅大略 | 解除狀態異常 | - | - | 半徑2格 |
深謀遠慮 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
太平要術 | 恢復傷兵 | 17 | - | 半徑2格 |
軍神 | 我方士氣上升 | 25 | - | - |
萬人敵 | 賦予止步 | - | 4天 | 半徑1格 |
天下無雙 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑2格 |
魏武之強 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
大器大德 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
單騎行 | 賦予混亂 | - | 4天 | 半徑1格 |
神算鬼謀 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
大虎雄略 | 我方全能力上升 | 5 | 10天 | 半徑1格 |
神火計 | 賦予全狀態異常 | - | 9天 | - |
傾國之舞 | 賦予止步 | - | 4天 | 半徑1格 |
上一篇: 暴走大俠丐幫怎么過
下一篇: 創意蛋糕店蛋糕配方大全 全蛋糕配方匯總
《華(hua)夏繪世錄》公測正式定檔9 月 29 日!執筆(bi)繪山河,落墨定千(qian)年!
流放之路降(jiang)(jiang)臨(lin)開荒技(ji)巧分享(xiang)-流放之路降(jiang)(jiang)臨(lin)開服怎么玩
空洞騎士絲之歌骨釘升(sheng)級全流(liu)程攻略-絲之歌骨釘怎(zen)么(me)升(sheng)級
崩壞星(xing)穹鐵道3.6版本前瞻兌(dui)換碼分(fen)享-崩鐵3.6版本300星(xing)瓊兌(dui)換碼
《無(wu)主之地(di)4》今日(ri)正式上線(xian)!凱(kai)洛斯星球(qiu)開啟(qi),革(ge)新(xin)引(yin)爆狂歡
三角洲(zhou)行動9月12日摩斯密碼2025-三角洲(zhou)行動密碼門每日更新
海馬能(neng)變色嗎-神奇海洋9月12日答案最新2025
西施傳(chuan)說發源于(yu)我國哪個地方-螞蟻新村(cun)9月12日(ri)答(da)案2025
月球沙盒戰斗模擬器(qi)2
模擬經營
茶杯頭雙人版
冒險解謎
殺戮之旅3
槍戰射擊
永恒戰士2單機版
角色扮演
波斯(si)王(wang)子影與(yu)火重置版
動作格斗
輪回的房間
冒險解謎
泰坦之路2025
角色扮演
城市鹿哥模擬器未來篇
休閑益智
狼族手游中文版
角色扮演