更新日期:2020-01-19 10:02:50來源:mop作者:貓撲網
三國志14游戲中玩家可以分配官職給手下的角色,當然想要分配官職也需要一些條件,在角色得到官職后,他們的屬性也會發生一些變化。

| 官職 | 指揮 | 俸祿 | 統率 | 武力 | 智力 | 政治 | 所需爵位 |
| 丞相 | 20000 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 皇帝 |
| 太尉 | 20000 | 200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 皇帝 |
| 司徒 | 20000 | 200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 皇帝 |
| 司空 | 20000 | 200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 皇帝 |
| 大都督 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皇帝 |
| 驃騎將軍 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 皇帝 |
| 車騎將軍 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 皇帝 |
| 衛將軍 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 皇帝 |
| 太常 | 10000 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 王 |
| 光祿勛 | 10000 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 王 |
| 衛尉 | 10000 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 王 |
| 太仆 | 10000 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 王 |
| 征東將軍 | 18000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 王 |
| 征南將軍 | 18000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 王 |
| 征西將軍 | 18000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 王 |
| 征北將軍 | 18000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 王 |
| 廷尉 | 9000 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 | 公 |
| 大鴻臚 | 9000 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 | 公 |
| 宗正 | 9000 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 | 公 |
| 大司農 | 9000 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 | 公 |
| 鎮東將軍 | 17000 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 公 |
| 鎮南將軍 | 17000 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 公 |
| 鎮西將軍 | 17000 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 公 |
| 鎮北將軍 | 17000 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 公 |
| 少府 | 9000 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大司馬 |
| 執金吾 | 9000 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大司馬 |
| 太子太傅 | 9000 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大司馬 |
| 將作大匠 | 9000 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大司馬 |
| 前將軍 | 15000 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大司馬 |
| 后將軍 | 15000 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大司馬 |
| 左將軍 | 15000 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大司馬 |
| 右將軍 | 15000 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大司馬 |
| 光祿大夫 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大將軍 |
| 侍中 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大將軍 |
| 尚書令 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大將軍 |
| 中書令 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大將軍 |
| 安東將軍 | 14000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大將軍 |
| 安南將軍 | 14000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大將軍 |
| 安西將軍 | 14000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大將軍 |
| 安北將軍 | 14000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大將軍 |
| 御史中丞 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中郎將 |
| 散騎侍郎 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中郎將 |
| 太史令 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中郎將 |
| 諫議大夫 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中郎將 |
| 平東將軍 | 12000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中郎將 |
| 平南將軍 | 12000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中郎將 |
| 平西將軍 | 12000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中郎將 |
| 平北將軍 | 12000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中郎將 |
| 別駕從事 | 7000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 州牧 |
| 治中從事 | 7000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 州牧 |
| 簿曹從事 | 7000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 州牧 |
| 部郡從事 | 7000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 州牧 |
| 軍師將軍 | 11000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州牧 |
| 蕩寇將軍 | 11000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州牧 |
| 破虜將軍 | 11000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州牧 |
| 討逆將軍 | 11000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州牧 |
| 議曹從事 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 州刺史 |
| 師友從事 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 州刺史 |
| 勸學從事 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 州刺史 |
| 從事祭酒 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 州刺史 |
| 虎威將軍 | 9000 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州刺史 |
| 牙門將軍 | 9000 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州刺史 |
| 偏將軍 | 9000 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州刺史 |
| 裨將軍 | 9000 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州刺史 |
| 功曹 | 6000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 |
| 主簿 | 6000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 |
| 記室 | 6000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 |
| 書佐 | 6000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 |
| 建武校尉 | 8000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無 |
| 奮武校尉 | 8000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無 |
| 破賊校尉 | 8000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無 |
| 滅賊校尉 | 8000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無 |
| 無 | 3000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |

上一篇: 古代人生種地攻略匯總大全
下一篇: 山村老屋第二章通關攻略 全章節攻略大全
海龜無法將頭和四肢縮回殼內嗎-神奇海洋10月27日答案最新2025
書籍裝幀設計等同于封面設計嗎-螞蟻新村10月27日答案2025
支付寶10月28日答案2025-螞蟻莊園答案早知道
支付寶螞蟻莊園10月27日答案2025-莊園小課堂今天答案最新
被稱為雜魚之王的麥穗魚通常生活在-神奇海洋10月25日答案最新2025
以下哪種傳統非遺有牌花的別稱-螞蟻新村10月25日答案2025
崩壞星穹鐵道3.7版本前瞻兌換碼分享-星鐵3.7版本300星瓊兌換碼
銀龍魚是哪種魚的俗稱-神奇海洋10月24日答案最新2025
水上迷宮
休閑益智
頂尖賽車手2025
體育競技
Decarnation
冒險解謎
深紅模糊的早晨v2
休閑益智
模擬解壓泡泡
休閑益智
粘液實驗室3
休閑益智
天行寶貝手游
角色扮演
故障牧場
模擬經營
BugUniverseGod
休閑益智