更新(xin)日期:2019-11-19 16:08:43來源:mop作者:貓撲網
寶可夢劍盾中總共有400個寶可夢,分布在不同區域,并且出現概率在不同天氣下也有所(suo)區別。今天就為(wei)大(da)家介紹(shao)一下寶(bao)可夢劍盾所(suo)有寶(bao)可夢的位置和區域分布,并且包含刷新概率。希望對(dui)大(da)家有所(suo)幫助。

主線通關后可以自由探索整個世界(jie),你可以返(fan)回任意地區抓更多(duo)寶可夢。
值得注(zhu)意(yi)的(de)(de)是(shi),本作(zuo)中新(xin)增的(de)(de)設定(ding)為:寶可夢能只會特定(ding)天氣下(xia)刷新(xin);并且分為“明(ming)雷”和“暗雷”兩種,“明(ming)雷”是(shi)指(zhi)你(ni)能夠清晰看(kan)到(dao)四(si)處走動的(de)(de)寶可夢,“暗雷”則是(shi)草叢里看(kan)不到(dao)的(de)(de)寶可夢。
與系列前作相同,劍(jian)盾(dun)也(ye)有版本限(xian)(xian)定寶可(ke)夢,在本攻(gong)略(lve)中下方以不同顏色(se)顯示(藍(lan)色(se)表示劍(jian)限(xian)(xian)定;紅色(se)表示盾(dun)限(xian)(xian)定)。
六(liu)尾、長鼻葉、橡實果、綿綿泡芙、滑滑小子、打擊鬼、毛頭小鷹、太(tai)陽巖(yan)、哥德寶寶、勇士雄鷹、心鱗(lin)寶、鱗(lin)甲龍、單(dan)首龍、飛腿郎
卡蒂(di)狗、蓮帽小童(tong)(tong)、蓮葉童(tong)(tong)子、粉香香、不(bu)良蛙(wa)、投摔鬼、禿鷹丫頭(tou)、月石(shi)、銅鏡怪(guai)、單(dan)卵細胞球、禿鷹娜、幼基拉斯、黏黏寶、快拳郎
· 黑(hei)色字=劍盾雙版本存在
·藍色字=劍限定
·紅(hong)色字=盾限定
· 明雷=能看到的(de)四(si)處走動(dong)的(de)寶可(ke)夢
· 暗雷(lei)=草叢里看(kan)不到的(de)寶可(ke)夢
· 本攻略中沒有列出的寶可夢是不能被抓捕的特殊寶可夢,如神獸或劇情特有寶可夢。
| 天氣/方式 | 明雷(Lv55-58) | 概率 |
| 晴天 | 大宇怪 | 32% |
| 勇士(shi)雄鷹(ying) | 25% | |
| 禿鷹娜 | 25% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 象征鳥 | 13% | |
| 百變怪 | 10% | |
| 陰天 | 灰塵山 | 30% |
| 龍王蝎 | 24% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 雙彈瓦斯 | 13% | |
| 百變怪 | 10% | |
| 戰舞郎 | 2% | |
| 多龍奇 | 1% | |
| 雨天 | 蟾蜍王 | 30% |
| 滴蛛霸 | 25% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 具甲武者 | 12% | |
| 百變怪 | 10% | |
| 洛托姆 | 2% | |
| 多龍奇 | 1% | |
| 暴風雨 | 電蜘蛛 | 30% |
| 音波龍 | 27% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 百變怪 | 10% | |
| 雙斧戰龍 | 5% | |
| 莫魯貝可(滿腹花紋) | 4% | |
| 多龍奇 | 2% | |
| 洛托姆 | 2% | |
| 烈日 | 九尾 | 25% |
| 風速狗 | 25% | |
| 鐵蟻 | 25% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 燈火幽靈 | 14% | |
| 百變怪 | 10% | |
| 熔蟻獸 | 5% | |
| 沙漠蜻蜓 | 1% | |
| 雪天 | 冰鬼護 | 25% |
| 雙倍多多冰 | 25% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 暴雪王 | 15% | |
| 百變怪 | 10% | |
| 多寶 | 5% | |
| 暴風雪 | 齒輪怪 | 30% |
| 劈斬司令 | 25% | |
| 雙倍多多冰 | 20% | |
| 泥偶巨人 | 13% | |
| 百變怪 | 10% | |
| 大王銅象 | 2% | |
| 沙塵暴 | 龍頭地鼠 | 35% |
| 地幔巖 | 30% | |
| 泥偶巨人 | 23% | |
| 百變怪 | 10% | |
| 雙首暴龍 | 2% | |
| 沙基拉斯 | 2% | |
| 大霧 | 果然翁 | 30% |
| 布莉姆溫 | 25% | |
| 泥偶巨人 | 20% | |
| 哥德小姐(jie) | 13% | |
| 人造細胞卵 | 13% | |
| 百變怪 | 10% | |
| 多龍奇 | 2% |
| 天氣/方式 | 暗雷(Lv50-52) | 概率 |
| 晴天 | 鋼鎧鴉 | 40% |
| 堵攔熊 | 25% | |
| 穿(chuan)著熊 | 20% | |
| 以歐路(lu)普 | 13% | |
| 百變怪 | 2% | |
| 陰天 | 坦(tan)克(ke)臭(chou)鼬(you) | 33% |
| 長(chang)毛巨魔 | 25% | |
| 鋼鎧鴉(ya) | 20% | |
| 流氓熊貓(mao) | 10% | |
| 列陣兵(bing) | 6% | |
| 心(xin)鱗寶(bao) | 5% | |
| 多龍梅西(xi)亞 | 1% | |
| 雨天 | 大嘴鷗(ou) | 38% |
| 古(gu)月鳥 | 25% | |
| 鋼鎧鴉 | 20% | |
| 沼王 | 13% | |
| 龜足巨鎧 | 2% | |
| 單首龍(long) | 2% | |
| 暴風雨 | 逐(zhu)電犬(quan) | 35% |
| 暴噬龜(gui) | 23% | |
| 鋼鎧鴉 | 20% | |
| 胖嘟(du)嘟(du) | 16% | |
| 雙首暴(bao)龍 | 2% | |
| 多龍(long)梅(mei)西亞 | 2% | |
| 鱗甲龍(long) | 2% | |
| 烈日 | 鉆(zhan)角犀獸 | 33% |
| 巨炭山(shan) | 25% | |
| 鋼鎧鴉 | 20% | |
| 沙螺蟒 | 13% | |
| 心鱗寶 | 5% | |
| 爆焰龜獸(shou) | 2% | |
| 巨石(shi)丁 | 2% | |
| 雪天 | 雪吞蟲(chong) | 40% |
| 長毛豬(zhu) | 25% | |
| 鋼鎧(kai)鴉 | 20% | |
| 魔墻人偶 | 13% | |
| 堵攔熊 | 2% | |
| 暴風雪 | 喵頭(tou)目 | 40% |
| 雙劍(jian)鞘 | 25% | |
| 鋼鎧鴉 | 20% | |
| 托戈德瑪(ma)爾 | 13% | |
| 鋁(lv)鋼龍 | 2% | |
| 沙塵暴 | 三(san)地鼠 | 40% |
| 河馬(ma)獸 | 25% | |
| 鋼鎧鴉(ya) | 20% | |
| 泥(ni)巴魚 | 10% | |
| 巨石丁 | 5% | |
| 大霧 | 念力土偶 | 35% |
| 青銅(tong)鐘(zhong) | 25% | |
| 鋼鎧鴉(ya) | 23% | |
| 愛管侍(shi)(雄) | 14% | |
| 多龍梅西亞 | 2% | |
| 沙奈(nai)朵(duo) | 1% | |
| 搖樹 | 藏飽栗(li)鼠 | 95% |
| 櫻花寶 | 5% | |
| 釣魚 | 戽斗尖(jian)梭(suo) | 50% |
| 電燈怪(guai) | 35% | |
| 千針魚 | 10% | |
| 暴(bao)鯉龍 | 5% |
| 天氣/方式 | 暗雷(Lv50-52) | 概率 |
| 晴天 | 鋼(gang)鎧(kai)鴉 | 40% |
| 堵攔熊 | 25% | |
| 穿著熊 | 20% | |
| 以歐(ou)路普 | 13% | |
| 百變怪 | 2% | |
| 陰天 | 坦克臭鼬(you) | 30% |
| 長毛巨魔 | 25% | |
| 鋼(gang)鎧(kai)鴉 | 20% | |
| 流氓熊貓 | 13% | |
| 列陣兵(bing) | 6% | |
| 幼基拉斯 | 5% | |
| 多(duo)龍(long)梅西亞 | 1% | |
| 雨天 | 大(da)嘴鷗 | 38% |
| 古(gu)月(yue)鳥 | 25% | |
| 鋼鎧鴉 | 20% | |
| 沼王 | 13% | |
| 龜足巨(ju)鎧 | 2% | |
| 黏(nian)黏(nian)寶 | 2% | |
| 暴風雨 | 逐電(dian)犬 | 38% |
| 暴(bao)噬龜 | 25% | |
| 胖(pang)嘟嘟 | 16% | |
| 鋼(gang)鎧鴉 | 15% | |
| 老翁(weng)龍 | 2% | |
| 黏美兒 | 2% | |
| 多(duo)龍梅西亞(ya) | 2% | |
| 烈日 | 鉆(zhan)角犀(xi)獸 | 35% |
| 巨炭山 | 25% | |
| 鋼鎧鴉 | 20% | |
| 沙螺蟒(mang) | 15% | |
| 幼(you)基拉斯 | 5% | |
| 雪天 | 雪吞蟲 | 40% |
| 長毛豬(zhu) | 25% | |
| 鋼鎧鴉 | 20% | |
| 魔墻人偶 | 13% | |
| 冰砌鵝(e)(結(jie)凍(dong)頭(tou)) | 2% | |
| 暴風雪 | 喵頭目(mu) | 40% |
| 雙劍鞘 | 25% | |
| 鋼鎧(kai)鴉 | 15% | |
| 托戈德瑪爾 | 13% | |
| 冰(bing)砌鵝(結(jie)凍頭) | 5% | |
| 鋁鋼龍(long) | 2% | |
| 沙塵暴 | 三地(di)鼠 | 40% |
| 河馬獸 | 25% | |
| 鋼鎧鴉 | 21% | |
| 泥巴魚 | 10% | |
| 堵攔熊 | 2% | |
| 沙基拉斯 | 2% | |
| 大霧 | 念力土偶 | 35% |
| 青銅鐘(zhong) | 25% | |
| 鋼鎧(kai)鴉 | 23% | |
| 愛管侍(雌) | 14% | |
| 多龍梅西亞 | 2% | |
| 沙奈朵(duo) | 1% | |
| 搖樹 | 藏飽栗鼠 | 95% |
| 櫻花寶(bao) | 5% | |
| 釣魚 | 戽斗尖(jian)梭(suo) | 50% |
| 電燈怪 | 35% | |
| 千針魚(yu) | 10% | |
| 暴鯉龍(long) | 5% |

上一篇: 戰斗天賦解析系統盧西安諾怎么樣

NS銷量突(tu)破6800萬(wan)(wan) 馬(ma)車(che)8銷量直逼(bi)3000萬(wan)(wan)

寶可夢劍盾盾冠之雪伽勒(le)爾明星賽(sai)玩法(fa)攻略(lve)

寶可夢(meng)劍盾冠(guan)之(zhi)雪(xue)原抉擇遺跡怎么過 抉擇遺跡攻(gong)略

寶可夢(meng)劍(jian)盾原花巖怪怎么捉 鬼盆栽(zai)位(wei)置介紹

寶可夢劍盾(dun)科斯莫古怎么捉 小星云位置介紹

寶可(ke)夢劍盾凱路迪歐捕捉位置(zhi)攻略

寶(bao)可夢劍盾(dun)畢力吉翁捕捉位(wei)置攻(gong)略

寶可夢劍盾勾(gou)帕路翁(weng)捕捉位置攻略

寶可夢劍(jian)盾冠之雪原呆(dai)呆(dai)獸怎么進化 冠之雪原呆(dai)呆(dai)獸進化方法
三(san)角(jiao)(jiao)洲(zhou)行動9月(yue)11日摩斯密碼(ma)2025-三(san)角(jiao)(jiao)洲(zhou)密碼(ma)門每日更新
猜一猜彈涂魚會眨眼嗎-神奇海洋(yang)9月11日(ri)答案最新2025
傳統曲藝蓮花落的表演形(xing)式是-螞蟻新村9月11日答案2025
螞蟻莊(zhuang)園9月12日(ri)答(da)案2025-小雞莊(zhuang)園答(da)案每日(ri)更(geng)新
B站(zhan)新游《三國:百(bai)將牌》今日首(shou)曝!三分鐘(zhong)一局專為摸魚(yu)而生(sheng)!
原神6.0版本芳(fang)信聆音時特別活動兌換碼獎(jiang)勵分享
流(liu)放之路2平民畢(bi)業(ye)弓制作指南-流(liu)放之路降臨平民畢(bi)業(ye)弓怎么獲(huo)取
英雄聯盟(meng)銀龍征程第(di)三賽(sai)段口令2025-lol第(di)三賽(sai)段銀龍征程口令碼(ma)有哪些
心跳回憶重制版
角色扮演
吞食魚
休閑益智
假面騎(qi)士巔峰英雄Fourze
動作格斗
魅魔捕食
休閑益智
消消英雄2
休閑益智
愛冒險的阿曼達(da)中文(wen)版
冒險解謎
爬山模擬器peak
體育競技
老爹冰淇淋店豪華版
模擬經營
守個蛋測試版
動作格斗