国产又色又爽又黄的,中文无码伦av中文字幕,久久嫩草精品久久久久精品,久久精品女人18国产毛片蜜桃,韩国三级网站

所在位置:首頁 > 新聞資訊 > 怪物獵人荒野全寶珠爆率一覽-怪物獵人荒野寶珠爆率怎么樣

怪物獵人荒野全寶珠爆率一覽-怪物獵人荒野寶珠爆率怎么樣

更新日期:2025-03-03 17:14:25來源:網絡作者:AA

在(zai)怪物獵人荒(huang)野中,寶珠(zhu)(zhu)是一類(lei)極為重要的道具,它們不(bu)(bu)(bu)僅能(neng)提升獵人的戰(zhan)斗力,還能(neng)強(qiang)化(hua)裝備、解鎖特(te)殊技能(neng)。游戲內共有(you) 361種寶珠(zhu)(zhu),不(bu)(bu)(bu)同類(lei)型的寶珠(zhu)(zhu)擁有(you)不(bu)(bu)(bu)同的爆率和作用(yong),獲取難(nan)度也各不(bu)(bu)(bu)相(xiang)同。以下是詳細介(jie)紹,大家可以參考(kao)一下。

怪物獵人荒野全寶珠爆率一覽

一、全寶珠爆率

名稱 Prob: 謎之寶珠·劍 Prob: 發光寶珠·劍 Prob: 老舊寶珠·劍 Prob: 謎之寶珠·鎧 Prob: 發光寶珠·鎧 Prob: 老舊寶珠·鎧
攻擊珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
攻擊珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
攻擊珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
逆上珠【2】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
反攻珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
守勢珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
守勢珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
守勢珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
守勢·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
守勢·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
守勢·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
守勢·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
守勢·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
守勢·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
守勢·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
無傷珠【2】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
逆襲珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
達人珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
達人珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
達人珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
超心珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
超心珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
超心珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
痛擊珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.25%
拔刀珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
拔刀珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
拔刀珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
渾身珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
火炎珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
火炎珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
火炎珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
火炎·守勢珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·屬會珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·初彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·積彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·昂揚珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·速變珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
火炎·強壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
流水珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
流水珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
流水·守勢珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·屬會珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·初彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·積彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·昂揚珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·速變珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
流水·強壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
冰結珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
冰結珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
冰結·守勢珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·屬會珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·初彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·積彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·昂揚珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·速變珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
冰結·強壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
雷光珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
雷光珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
雷光·守勢珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·屬會珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·初彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·積彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·昂揚珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·速變珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
雷光·強壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
破龍珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
破龍珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
破龍·守勢珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·屬會珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 0%
破龍·初彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·積彈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·昂揚珠【3】 0% 0% 0.244% 0%0% 0% 0%
破龍·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·速變珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%0%
破龍·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
破龍·強壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
毒珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
毒珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
毒珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
麻痹珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
麻痹珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
麻痹珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
睡眠珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
睡眠珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
睡眠珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
爆破珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
爆破珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
爆破珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
屬會珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
屬會珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
屬會珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
屬會·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·射法珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·擊暈珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
屬會·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
特會珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
特會珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
特會珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
特會·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
特會·射法珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
特會·擊暈珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
特會·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
蓄幅珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
蓄幅珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
蓄幅珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
蓄幅·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
蓄幅·擊暈珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
匠珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
匠珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
匠珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
利刃珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
利刃珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
利刃珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
利刃·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·擊暈珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
利刃·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
剛刃珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
剛刃珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
剛刃珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
心眼珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
心眼珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
心眼珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
鈍器珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
鈍器珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
鈍器珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
達藝珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
強彈珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
貫穿珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
散彈珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
射法珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
射法珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
射法珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
速射珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
初彈珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
初彈珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
初彈珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
初彈·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
初彈·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
初彈·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
初彈·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
初彈·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
初彈·射法珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
初彈·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
積彈珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
積彈珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
積彈·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈·射法珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
積彈·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
特射珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
特射珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
毒瓶珠【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
痹瓶珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
眠瓶珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
爆瓶珠【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
疲瓶珠【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
防御珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
加護珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐火珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐水珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐雷珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐冰珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐龍珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐毒珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐麻珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐眠珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐防珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐絕珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐裂珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐縛珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐爆珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
耐臭珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
適應珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
治愈珠【1】 0% 0% 0% 0% 4.375% 0%
早復珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
環境珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
體術珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
早氣珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
強走珠【1】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
無食珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
挑戰珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.25%
全開珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
底力珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
連擊珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.25%
攻勢珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
刺擊珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.25%
集中珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
集中珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
集中珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
集中·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·射法珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
集中·擊暈珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
昂揚珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
昂揚珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
昂揚珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
昂揚·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
昂揚·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
昂揚·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
昂揚·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
昂揚·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
昂揚·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
拔打珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
拔打珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
拔打珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
拔打·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
拔打·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
拔打·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
擊暈珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
擊暈珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
擊暈珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
奪氣珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
奪氣珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
奪氣珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
炮術珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
炮術珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
炮術珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
速變珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
速變珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
速變珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
速變·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·冰結珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·破龍珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·擊暈珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
速變·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%
重擊珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
轉福珠【2】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
急襲珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
抗狂珠【1】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
鼓笛珠【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
鼓笛·攻擊珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
鼓笛·達人珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
鼓笛·拔刀珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
鼓笛·匠珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
鼓笛·擊暈珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
蓄擊珠【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
蓄擊·攻擊珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
蓄擊·達人珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
蓄擊·拔刀珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
蓄擊·匠珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
蓄擊·擊暈珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
飛燕珠【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
飛燕·攻擊珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
飛燕·達人珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
飛燕·拔刀珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
飛燕·匠珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
鉆研珠【1】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
強毒珠【2】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
強毒·攻擊珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強毒·達人珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強毒·拔刀珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強毒·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強毒·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強毒·擊暈珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強毒·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
鐵壁珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
鐵壁珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
鐵壁珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
回避珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
跳躍珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
防音珠【2】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%
強壁珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
強壁珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
強壁珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
強壁·火炎珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強壁·流水珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強壁·冰結珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強壁·雷光珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強壁·破龍珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強壁·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
強壁·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%
速納珠【1】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
防風珠【1】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
耐震珠【1】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
耐沖珠【1】 0% 0% 2.703% 0.811% 0% 0%
威嚇珠【1】 0% 0% 2.703% 0.811% 0% 0%
快吃珠【1】 0% 0% 2.703% 0.811% 0% 0%
增彈珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
增彈珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
增彈·攻擊珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%0%
增彈·達人珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
增彈·拔刀珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
增彈·匠珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
增彈·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
沼渡珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
緩沖珠【1】 0% 0% 0% 0% 0% 0%
飛躍珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
強跳珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
登壁珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
友愛珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
整備珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
爆師珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
嗜菇珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%
持續珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
節食珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
打磨珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%
打磨珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%
打磨·攻擊珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
打磨·達人珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
打磨·拔刀珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
打磨·匠珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
打磨·擊暈珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
打磨·鐵壁珠【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%
閃光珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
植學珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
地學珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
標本珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%
獵手珠【1】 0% 0% 0% 2.703% 0.811% 0%

二、寶珠分類&作用

1、攻擊強化類:提(ti)升武器(qi)攻擊力、會(hui)心(xin)率(lv)、屬性傷害,如“猛攻寶(bao)珠”、“雷鳴寶(bao)珠”等。

2、防御生存類:增(zeng)強防御、耐(nai)(nai)性(xing),提高生存(cun)能力(li),如“鐵壁寶珠”、“耐(nai)(nai)火寶珠”。

3、技能增幅類:提(ti)升(sheng)特定(ding)技能的等級,讓獵人(ren)更容易(yi)觸發強力效果,如“達人(ren)寶珠(zhu)”、“速射寶珠(zhu)”。

4、輔助功能類:提(ti)供額外增益,如(ru)縮短冷(leng)卻(que)時(shi)間、增加采集(ji)(ji)效率等,如(ru)“采集(ji)(ji)神寶珠(zhu)”、“疾風(feng)寶珠(zhu)”。

5、稀有特殊類:極(ji)為罕見,通常用(yong)于特(te)定裝備解鎖,如“龍魂寶珠”、“幻(huan)影寶珠”。

三、如何提高寶珠獲取率

1、使用“幸運”系裝備:部分裝(zhuang)備擁有提高稀有道(dao)具掉落的效果,如“獵人護(hu)符”或“天運(yun)護(hu)甲”。

2、挑戰更高難度任務:精英任務、古(gu)龍討伐(fa)戰的稀(xi)有(you)寶珠(zhu)掉率更高。

3、多人聯機狩獵組隊可以提高(gao)部分(fen)任務的掉落率,并加(jia)快(kuai)刷取效率。

以上就是小編為大家準備的關于怪物獵人荒野全寶珠爆率一覽的全部內容(rong)了,希望對大家有幫助。

更多游戲最新攻略就在貓撲網

猜你喜歡
  • 熱門資訊
  • 最新資訊
  • 手游排行榜
  • 軟件下載榜