更(geng)新日(ri)期:2020-10-23 10:19:58來源:mop作者:貓撲網
不思議迷宮外域法則科技一覽。不思議迷宮中外域法則科技在前一段時間已經公布,但是由于玩家們的不滿官方在近些天得到了一些更改,下面小編就為大家帶來不思議迷宮外域法則科技大全吧。
外域法則科技 | ||||
科技(ji)項 | 等級 | 研究效果 | 研究(jiu)時間 | 消耗(hao)資源 |
奇觀四維強化
I
X4
(火力/裝甲/機動/幸運)
| Lv.1 | 外域中(zhong),所有艦隊能力提升(sheng) 每200k奇觀評分,火力/裝甲/機動/幸(xing)運+1 | 2h | 300 |
Lv.2 | 外域中,所有(you)艦隊(dui)能力(li)提升 每200k奇觀評分,火力(li)/裝甲/機動/幸(xing)運+2 | 7h30m | 1500 | |
Lv.3 | 外(wai)域中,所有艦隊(dui)能力提(ti)升 每200k奇(qi)觀(guan)評分(fen),火力/裝甲/機動/幸(xing)運+3 | 22h30m | 6000 | |
Lv.4 | 外域中(zhong),所有艦隊能力(li)(li)提升(sheng) 每(mei)200k奇觀評分,火力(li)(li)/裝甲(jia)/機動/幸運+4 | 2d12h | 18000 | |
Lv.5 | 外域中,所有艦隊能力提(ti)升 每200k奇觀(guan)評(ping)分,火力/裝甲(jia)/機動/幸(xing)運+5 | 5d | 45000 | |
奇(qi)觀戰力強化 I | Lv.1 | 外域中(zhong),所有(you)艦隊能(neng)力(li)提升 每200k奇觀評分,戰(zhan)力(li)+5000 | 3h45m | 400 |
Lv.2 | 外(wai)域中(zhong),所有艦隊能力提升 每(mei)200k奇(qi)觀評分,戰力+10000 | 15h | 2000 | |
Lv.3 | 外(wai)域中,所有(you)艦隊能力提升(sheng) 每200k奇觀評(ping)分,戰力+15000 | 1d21h | 8000 | |
Lv.4 | 外域中,所有艦隊能力(li)提升 每200k奇觀(guan)評分(fen),戰(zhan)力(li)+20000 | 5d | 24000 | |
Lv.5 | 外域中,所(suo)有艦隊(dui)能力提升 每200k奇觀評分,戰(zhan)力+25000 | 10d | 60000 | |
克隆體編組
III
X3
(超級/低等/高等)
| Lv.1 | 外域中(zhong),所(suo)有艦隊超級克隆體(ti)(ti)容量+1 / 低等(deng)克隆體(ti)(ti)容量+6 / 高(gao)等(deng)克隆體(ti)(ti)容量+3 | 5h20m | 600 |
Lv.2 | 外域(yu)中,所有艦隊超級克(ke)隆體(ti)容量(liang)+2 / 低(di)等克(ke)隆體(ti)容量(liang)+12 / 高(gao)等克(ke)隆體(ti)容量(liang)+6 | 20h | 3000 | |
Lv.3 | 外域(yu)中,所有(you)艦隊超級克(ke)隆體(ti)容(rong)量(liang)+3 / 低等克(ke)隆體(ti)容(rong)量(liang)+18 / 高等克(ke)隆體(ti)容(rong)量(liang)+9 | 2d12h | 12000 | |
Lv.4 | 外(wai)域(yu)中,所有艦隊超(chao)級(ji)克隆體容量+4 / 低等克隆體容量+24 / 高(gao)等克隆體容量+12 | 6d16h | 36000 | |
Lv.5 | 外域中,所有艦(jian)隊超級克(ke)隆(long)體(ti)容(rong)量+5 / 低等克(ke)隆(long)體(ti)容(rong)量+30 / 高等克(ke)隆(long)體(ti)容(rong)量+15 | 13d8h | 90000 | |
阿(a)加雷(lei)斯強(qiang)化 III | Lv.1 | 外域中(zhong),所有艦隊造成(cheng)額外傷(shang)(shang)害(hai)/降低(di)所受傷(shang)(shang)害(hai)+1500 衛(wei)星【阿加雷斯】等級上(shang)限+1 | 6h15m | 800 |
Lv.2 | 外域中,所(suo)有(you)艦隊(dui)造成(cheng)額外傷(shang)害(hai)/降低所(suo)受傷(shang)害(hai)+4500 衛星【阿加雷斯(si)】等級上(shang)限+2 | 1d1h | 4000 | |
Lv.3 | 外域中,所(suo)有艦(jian)隊造成額外傷(shang)害/降低(di)所(suo)受傷(shang)害+9000 衛星【阿加雷斯】等(deng)級(ji)上限+3 | 3d3h | 16000 | |
Lv.4 | 外域中,所有艦隊造成額外傷害/降低所受傷害+15000 衛星【阿加雷(lei)斯】等(deng)級上限(xian)+4 | 8d8h | 48000 | |
Lv.5 | 外域中(zhong),所(suo)有艦隊造成額外傷害(hai)(hai)/降低所(suo)受(shou)傷害(hai)(hai)+22500 衛(wei)星(xing)【阿加雷(lei)斯】等級上(shang)限+5 | 16d16h | 120000 | |
陣營機械人軍團
X4
(奧刃/啟示/游蕩/深淵)
| Lv.1 | 陣營艦隊,機(ji)械人編組數量(liang)上限+1 | 10h | 1200 |
Lv.2 | 陣營(ying)艦隊,機械人編組數量上限(xian)+2 | 1d13h30m | 6000 | |
Lv.3 | 陣營艦隊,機械人編組數(shu)量(liang)上限+4 | 4d16h30m | 24000 | |
Lv.4 | 陣營艦(jian)隊,機械人編組數量(liang)上限+6 | 12d12h | 72000 | |
Lv.5 | 陣營艦隊,機械人(ren)編組數量上(shang)限(xian)+9 | 25d | 180000 | |
低等克隆體強化 | Lv.1 | 低等(deng)克隆(long)體(ti),戰力+60 | 15h | 3200 |
Lv.2 | 低等(deng)克隆體,戰力+180 | 2d8h15m | 16000 | |
Lv.3 | 低等克隆體,戰力(li)+360 | 7d | 64000 | |
Lv.4 | 低等克(ke)隆體,戰(zhan)力(li)+600 | 18d18h | 192000 | |
Lv.5 | 低(di)等克隆體,戰力+900 | 30d | 480000 | |
艦隊火控系統強化
I
X4
(火控/防御/推進/能量)
| Lv.1 | 外域中,所有艦隊能力(li)提升 (火力(li)/裝甲/機(ji)動/幸運+2) | 22h30m | 4800 |
Lv.2 | 外域中,所有艦(jian)隊能(neng)力提(ti)升 (火力/裝甲/機(ji)動/幸運(yun)+6) | 3d13h | 24000 | |
Lv.3 | 外域中(zhong),所有艦(jian)隊(dui)能(neng)力提升 (火(huo)力/裝甲(jia)/機動/幸(xing)運+12) | 10d12h | 96000 | |
Lv.4 | 外域中(zhong),所有艦隊能(neng)力提升 (火力/裝甲/機動/幸(xing)運+20) | 28d3h | 288000 | |
Lv.5 | 外域中,所(suo)有艦隊能力提(ti)升 (火力/裝甲/機動/幸運+30) | 45d | 720000 | |
艦隊指揮(hui)系統(tong)強化 I | Lv.1 | 外域中,所有艦隊能力(li)提(ti)升 (戰力(li)+15000) | 1d1h | 6000 |
Lv.2 | 外域中,所有艦隊能力(li)(li)提升 (戰力(li)(li)+45000) | 3d21h45m | 30000 | |
Lv.3 | 外域中,所(suo)有艦隊能力提升 (戰力+90000) | 11d16h | 112500 | |
Lv.4 | 外域(yu)中,所(suo)有艦隊能力提升 (戰力+150000) | 31d6h | 360000 | |
Lv.5 | 外域中(zhong),所有艦隊能力提升 (戰力+225000) | 50d | 900000 | |
陣營覺醒突破
I
X4
(奧刃/啟示/游蕩/深淵)
| Lv.1 | 外域中(zhong),陣營艦隊每(mei)存(cun)在10個岡布奧(ao)雕像,對應(ying)屬性(xing)(奧(ao)刃(ren):裝甲 啟示:幸運 游蕩(dang):機動 深淵(yuan):火力)+1 | 1d6h | 9000 |
Lv.2 | 外(wai)域中(zhong),陣(zhen)營艦隊(dui)每存在(zai)10個(ge)岡布奧(ao)雕(diao)像,對應(ying)屬性(奧(ao)刃:裝(zhuang)甲 啟示:幸運 游蕩:機動 深淵:火力)+2 | 4d16h | 45000 | |
Lv.3 | 外域(yu)中(zhong),陣(zhen)營艦隊每存(cun)在10個岡布奧雕(diao)像,對應屬(shu)性(奧刃(ren):裝甲 啟示:幸運 游蕩:機動 深(shen)淵:火力)+3 | 14d | 168750 | |
Lv.4 | 外(wai)域中(zhong),陣(zhen)營艦隊(dui)每存在(zai)10個岡布奧(ao)(ao)雕像,對(dui)應屬(shu)性(奧(ao)(ao)刃:裝甲 啟示(shi):幸運 游蕩:機動 深淵:火(huo)力)+4 | 37d12h | 540000 | |
Lv.5 | 外(wai)域中,陣營艦隊(dui)每存在10個(ge)岡布奧雕像,對應屬性(奧刃:裝(zhuang)甲 啟示:幸運 游蕩:機動 深淵(yuan):火(huo)力(li))+5 | 60d | 1350000 | |
伊甸5號飛艇 | Lv.1 | 立即獲得60個(ge)伊(yi)甸5號(hao)芯片 | 1d12h | 10800 |
Lv.2 | 立即獲得60個伊甸5號芯片 | 5d14h24m | 54000 | |
Lv.3 | 立即獲得(de)60個伊甸(dian)5號芯片 | 16d19h12m | 202500 | |
Lv.4 | 立(li)即獲得90個伊甸5號芯片 | 45d | 648000 | |
Lv.5 | 立即獲得90個伊(yi)甸(dian)5號芯片 | 72d | 1620000 | |
克隆體編組
IV
X3
(超級/低等/高等)
| Lv.1 | 外域中,所有(you)艦隊超級克隆體容(rong)量(liang)(liang)(liang)+1 / 低等克隆體容(rong)量(liang)(liang)(liang)+6 / 高等克隆體容(rong)量(liang)(liang)(liang)+3 | 1d12h | 10800 |
Lv.2 | 外域中(zhong),所有艦隊超級克(ke)(ke)(ke)隆體(ti)(ti)容量(liang)+2 / 低等(deng)克(ke)(ke)(ke)隆體(ti)(ti)容量(liang)+12 / 高等(deng)克(ke)(ke)(ke)隆體(ti)(ti)容量(liang)+6 | 5d14h24m | 54000 | |
Lv.3 | 外域中(zhong),所有(you)艦(jian)隊超(chao)級克隆體容(rong)量+3 / 低(di)等克隆體容(rong)量+18 / 高等克隆體容(rong)量+9 | 16d19h12m | 202500 | |
Lv.4 | 外(wai)域中,所有艦隊超級克隆體容量(liang)(liang)+4 / 低(di)等克隆體容量(liang)(liang)+24 / 高等克隆體容量(liang)(liang)+12 | 45d | 648000 | |
Lv.5 | 外域中,所有艦隊(dui)超級克(ke)隆體容(rong)量(liang)(liang)+5 / 低等克(ke)隆體容(rong)量(liang)(liang)+30 / 高等克(ke)隆體容(rong)量(liang)(liang)+15 | 72d | 1620000 | |
阿加(jia)雷斯強化 IV | Lv.1 | 外域中,所有(you)艦隊造成額(e)外傷害/降(jiang)低所受傷害+2000 衛星【阿加雷(lei)斯】等級上限+1 | 1d16h | 12000 |
Lv.2 | 外(wai)域(yu)中,所有艦隊造成額外(wai)傷(shang)害/降低所受(shou)傷(shang)害+6000 衛星【阿(a)加雷(lei)斯】等級上(shang)限+2 | 6d6h | 60000 | |
Lv.3 | 外(wai)域中,所(suo)有(you)艦隊造成額(e)外(wai)傷害(hai)/降低所(suo)受傷害(hai)+12000 衛星【阿(a)加雷斯(si)】等(deng)級上限+3 | 18d16h | 225000 | |
Lv.4 | 外域中,所有艦隊造成額外傷(shang)害/降低所受(shou)傷(shang)害+20000 衛星【阿加(jia)雷斯】等(deng)級上(shang)限+4 | 50d | 720000 | |
Lv.5 | 外域(yu)中,所(suo)有艦隊造(zao)成額外傷(shang)害/降低(di)所(suo)受傷(shang)害+30000 衛(wei)星【阿加(jia)雷斯】等級上限+5 | 80d | 1800000 | |
陣營神器搭載
X4
(奧刃/啟示/游蕩/深淵)
| Lv.1 | 外域中,陣營艦(jian)隊能力(li)提升 根據(ju)搭載(zai)神器淬煉(lian)總等級(ji),每級(ji)戰力(li)+100 | 2d | 14000 |
Lv.2 | 外域中,陣(zhen)營艦隊能力提(ti)升 根據(ju)搭載(zai)神器淬煉總等級(ji),每(mei)級(ji)戰力+300 | 7d11h12m | 70000 | |
Lv.3 | 外域中,陣營艦隊能力(li)提升 根(gen)據搭載神(shen)器淬煉總等級(ji),每級(ji)戰力(li)+600 | 22d | 262500 | |
Lv.4 | 外域中,陣(zhen)營艦隊(dui)能力提(ti)升 根據搭載神器淬(cui)煉總(zong)等級(ji),每級(ji)戰力+1000 | 59d | 840000 | |
Lv.5 | 外域中(zhong),陣營艦隊(dui)能力提升 根據搭載神(shen)器淬(cui)煉(lian)總等級(ji),每級(ji)戰力+1500 | 94d12h | 2100000 | |
高等克隆(long)體強化 | Lv.1 | 高等(deng)克隆體,戰(zhan)力+200 | 2d4h | 16000 |
Lv.2 | 高等(deng)克隆(long)體(ti),戰(zhan)力+600 | 8d3h | 80000 | |
Lv.3 | 高等克隆體(ti),戰(zhan)力+1200 | 23d20h | 300000 | |
Lv.4 | 高(gao)等克(ke)隆體,戰(zhan)力+2000 | 65d | 960000 | |
Lv.5 | 高等克隆體,戰力+3000 | 104d4h | 2400000 | |
艦隊火控系統強化
II
X4
(火控/防御/推進/能量)
| Lv.1 | 外域中,所有艦(jian)隊能(neng)力提升 (火力/裝甲/機(ji)動(dong)/幸運+3) | 2d12h | 18400 |
Lv.2 | 外域(yu)中(zhong),所有艦隊能力提升 (火(huo)力/裝甲(jia)/機(ji)動/幸運+9) | 9d9h | 92000 | |
Lv.3 | 外域中,所(suo)有艦(jian)隊能力提升 (火力/裝(zhuang)甲/機動/幸運+18) | 27d12h | 345000 | |
Lv.4 | 外域中,所有艦(jian)隊能力提升 (火力/裝甲/機(ji)動/幸運+30) | 75d | 1104000 | |
Lv.5 | 外域中,所有艦(jian)隊能(neng)力(li)提升 (火力(li)/裝甲/機動/幸運+45) | 120d | 2760000 | |
艦隊指揮系統強化 II | Lv.1 | 外域中,所(suo)有艦隊能力(li)提升(sheng) (戰(zhan)力(li)+18000) | 3d | 21600 |
Lv.2 | 外域中,所有艦隊能力提升(sheng) (戰力+54000) | 11d6h | 108000 | |
Lv.3 | 外(wai)域中(zhong),所有艦(jian)隊能力提升 (戰(zhan)力+108000) | 33d | 405000 | |
Lv.4 | 外域中,所有(you)艦隊能力(li)提升(sheng) (戰力(li)+180000) | 90d | 1296000 | |
Lv.5 | 外(wai)域中,所有(you)艦隊能力提升 (戰力+270000) | 144d | 3240000 | |
陣營艦隊規模
X4
(奧刃/啟示/游蕩/深淵)
| Lv.1 | 陣營(ying)艦隊,飛艇編組數量上限+1 | 3d12h | 42000 |
Lv.2 | 陣(zhen)營(ying)艦隊(dui),飛艇編組數量上限+2 | 13d3h | 210000 | |
Lv.3 | 陣營艦隊,飛艇編組數量上限+4 | 38d12h | 780000 | |
Lv.4 | 陣營艦隊,飛艇編組數量上限+6 | 105d | 2520000 | |
Lv.5 | 陣營艦隊(dui),飛艇編組數量上限+9 | 168d | 6300000 | |
超級克隆(long)體強化 | Lv.1 | 超(chao)級克隆體,戰力+1000 | 4d | 48000 |
Lv.2 | 超級克隆體,戰(zhan)力+3000 | 15d | 240000 | |
Lv.3 | 超級克隆體,戰力(li)+6000 | 44d | 900000 | |
Lv.4 | 超級克隆體,戰(zhan)力+10000 | 120d | 2880000 | |
Lv.5 | 超級克隆體,戰力(li)+15000 | 192d | 7200000 | |
超級(ji)艦隊(dui) | Lv.1 | 所有艦隊克(ke)隆體容量(liang)+1% | 5d | 64000 |
Lv.2 | 所有艦(jian)隊克(ke)隆體(ti)容量+3% | 18d18h | 320000 | |
Lv.3 | 所有艦(jian)隊克(ke)隆體容(rong)量(liang)+6% | 55d | 1200000 | |
Lv.4 | 所有(you)艦隊克隆體容量+10% | 150d | 3840000 | |
Lv.5 | 所有艦(jian)隊克隆(long)體容量+15% | 240d | 9600000 |
外域法(fa)則科技刪除了(le)以下共計5行內容
奇(qi)觀火力 裝(zhuang)甲 機動 幸運(yun)強化 II
奇觀戰力強化 II
超級 低等(deng) 高級克隆體(ti)編(bian)組(zu) V
阿加雷斯強化 V
奧魯維 卡納斯 游蕩者 深淵覺醒突破 II
并對原(yuan)科技覺醒突(tu)破1之后的時間也進行了一(yi)定的縮減
目前新科技的時間已(yi)經從64年(nian)減少到(dao)17年(nian)
能源(yuan)消耗也(ye)從250M減少到了(le)135M
下一篇: 爐石傳說進度與獎勵系統重做了什么
三角洲(zhou)(zhou)行動9月11日摩斯(si)密碼2025-三角洲(zhou)(zhou)密碼門(men)每日更新
猜(cai)一猜(cai)彈涂魚會眨眼嗎-神奇(qi)海(hai)洋9月11日答案最新2025
傳統曲(qu)藝蓮花(hua)落的表(biao)演形式是-螞蟻新村9月11日(ri)答案2025
螞(ma)蟻莊(zhuang)園9月12日答案2025-小雞(ji)莊(zhuang)園答案每日更新
B站新游《三國:百將牌》今日首曝!三分鐘一局專為(wei)摸魚(yu)而(er)生!
原神6.0版本芳信聆音時特別活動(dong)兌換碼獎勵分(fen)享
空洞(dong)(dong)騎(qi)士絲(si)之(zhi)歌(ge)全17個(ge)能(neng)力獲取攻略(lve)-空洞(dong)(dong)騎(qi)士絲(si)之(zhi)歌(ge)全能(neng)力獲取地點整理
英(ying)雄聯盟銀龍征程第(di)三(san)賽(sai)段口(kou)(kou)令2025-lol第(di)三(san)賽(sai)段銀龍征程口(kou)(kou)令碼有(you)哪些
魅魔捕食
休閑益智
消消英雄2
休閑益智
愛冒險的阿曼(man)達(da)中(zhong)文(wen)版(ban)
冒險解謎
爬山模擬器peak
體育競技
老爹冰淇淋店豪華版
模擬經營
守個蛋測試版
動作格斗
逗比人生年度版
角色扮演
加查藝術中文版
模擬經營
金庸群俠傳3重制版
角色扮演