更新(xin)日期(qi):2020-04-02 14:46:38來源:mop作(zuo)者:一(yi)從(cong)目
動(dong)物(wu)森(sen)友(you)會復(fu)活(huo)節活(huo)動(dong)中新增了許多限(xian)定(ding)服(fu)裝(zhuang),與普通服(fu)裝(zhuang)一(yi)(yi)(yi)樣也需要(yao)先獲(huo)得制作(zuo)手冊。今天就為大家介紹一(yi)(yi)(yi)下動(dong)物(wu)森(sen)友(you)會復(fu)活(huo)節限(xian)定(ding)服(fu)裝(zhuang)手冊獲(huo)取方法,以及制作(zuo)各個服(fu)裝(zhuang)需要(yao)獲(huo)取的素材。一(yi)(yi)(yi)起(qi)來看(kan)看(kan)吧。
0
※備注(南)代(dai)表此物種可能僅南半球月份適用。
昆蟲
大藍閃蝶 | 4000 | 一、二、三、四、六、七、十二月,下午17點到早上8點 |
鳳蝶 | 240 | 三、四、五、六、七、八、九月,凌晨4點到晚上19點 |
斑緣點粉蝶 | 160 | 三、四、五、六、九、十月,凌晨4點到晚上19點 |
大白斑蝶 | 1000 | 全年,早上8點到晚上19點 |
白粉蝶 | 160 | 一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二月,凌晨4點到晚上19點 |
烏鴉鳳蝶 | 2500 | 三、四、五、六月,凌晨4點到晚上19點 |
飛蛾 | 130 | 全年,晚上19點到凌晨4點 |
星天牛 | 350 | 全年,全天 |
黃蜂 | 2500 | 全年,全天 |
蜜蜂 | 200 | 三、四、五、六、七月,早上8點到下午17點 |
人面椿象 | 1000 | |
椿象 | 120 | 三、四、五、六、七、八、九、十月,全天 |
瓢蟲 | 200 | 三、四、五、六、十月,早上8點到下午17點 |
螳螂 | 430 | 三、四、五、六、七、八、九、十、十一月,早上8點到下午17點 |
蘭花螳螂 | 2400 | 三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二月,早上8點到下午17點 |
狼珠 | 8000 | 一、二、三、四、十一、十二月,晚上19點到凌晨4點 |
虎甲蟲 | 1500 | 二、三、四、五、六、七、八、九、十月,全天 |
寄居蟹 | 1000 | 全年,晚上19點到早上8點 |
海蟑螂 | 200 | 全年,全天(可行走的黑色巖石上機率出現) |
蓑衣蟲 | 600 | 全年,全天 |
蜈蚣 | 300 | 一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二月,下午16點到晚上23點 |
鼠婦 | 250 | 一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二月,晚上23點到下午16點 |
蒼蠅 | 60 | 全年,全天 |
※特殊出現條件
星天牛 | 砍倒樹木后,過一段時間,機率出現在木樁上 |
蜈蚣 | 用鈍器敲擊石頭,一定機率出現 |
鼠婦 | 用鈍器敲擊石頭,一定機率出現 |
黃蜂 | 用鈍器敲擊樹木,一定機率出現(會一起掉落蜂巢) |
蒼蠅 | 釣到的空罐、長靴丟在空地上,一定機率出現在上面 |
蓑衣蟲 | 搖樹一定機率出現 |
※危險生物
狼珠 | 被咬一次就暈倒 |
黃蜂 | 被叮一次受傷,兩次暈倒,會拿到成就 |
魚
河川
紅目鯽 | 900 | 一、二、三、十一、十二月,全天 |
黃鱸魚 | 300 | 一、二、三、十、十一、十二月,全天 |
黑鱸魚 | 400 | 全年,全天 |
珠星三塊魚 | 240 | 全年,下午16點到早上9點 |
泥鰍 | 400 | 三、四、五月,全天 |
鯽魚 | 160 | 全年,全天 |
藍鰓太陽魚 | 180 | 全年,早上9點到下午16點 |
塘鱧魚 | 400 | 全年,下午16點到早上9點 |
溪哥 | 200 | 全年,早上9點到下午16點 |
蘭壽金魚 | 4500 |
大海
太平洋桶眼魚 | 15000 | 全年,晚上21點到凌晨4點 |
皇帶魚 | 9000 | 一、二、三、四、五、十二月,全天 |
條石鯛 | 5000 | 三、四、五、六、七、八、九、十、十一月,全天 |
鯛魚 | 3000 | 全年,全天 |
燈籠魚 | 2500 | 一、二、三、十一、十二月,下午16點到早上9點 |
海天使 | 1000 | 一、二、三、十二月,全天 |
比目魚 | 800 | 全年,全天 |
魷魚 | 500 | 一、二、三、四、五、六、七、八、十二月,全天 |
蝶魚 | 300 | 一、二、三、四、十、十一、十二月,全天 |
鱸魚 | 400 | 全年全天 |
竹筴魚 | 150 | 全年全天 |
小丑魚(南) | 650 | 一、二、三、十、十一、十二月,全天 |
獅子魚(南) | 500 | 一、二、三、四、五、十、十一、十二月,全天 |
池塘
鯉魚 | 300 | 全年,全天 |
蝌蚪 | 100 | 三、四、五、六、七月,全天 |
金魚 | 1300 | 全年,全天 |
龍晴金魚 | 1300 | 全年,早上9點到下午16點 |
湖泊
錦鯉 | 4000 |
懸崖上
櫻花鉤吻鮭 | 1000 | 三、四、五、六、九、十、十一月,下午16點到早上9點 |
出海口
帝王鮭(南) | 1800 | 三月,全天 |
鱘魚 | 10000 | 一、二、三、九、十、十一、十二月,全天 |
碼頭
旗魚 | 10000 | 一、二、三、四、七、八、九、十一、十二月,全天 |
鮪魚 | 7000 | 一、二、三、四十一、十二月,全天 |
沙灘
蛤蜊 | 100 | 沙攤上有吐氣的地方,用鏟子挖起 |
花、草、木、水果
※島(dao)上自產(chan) = 100,非島(dao)上 = 500
梨子 | 參考上述 |
櫻桃 | 參考上述 |
椰子 | 250 |
蜂巢 | 300 |
紅色銀蓮花 | 40 |
橘色銀蓮花 | 40 |
白色銀蓮花 | 40 |
黃色風信子 | 40 |
紅色風信子 | 40 |
白色風信子 | 40 |
黃色風信子花珠 | 40 |
紅色風信子花珠 | 40 |
白色風信子花珠 | 40 |
雜草 | 10 |
樹枝 | 5 |
軟木材 | 60 |
硬木材 | 60 |
木材 | 60 |
礦、貝殼、其它雜物
金礦石 | 10000 | |
鐵礦石 | 375 | |
黏土 | 100 | |
化石 | 100 | |
石頭 | 75 | |
沙錢 | 120 | |
珊瑚 | 500 | |
寶螺殼 | 60 | |
扇貝殼 | 900 | |
海螺殼 | 700 | |
骨螺殼 | 300 | |
鐘螺殼 | 180 | |
魚飼料 | 200 | |
輪胎 | 10 | 釣魚一定機率獲得,會獲得DIY技能,釣超過三次會再習得新DIY技能 |
長靴 | 10 | 釣魚一定機率獲得,會獲得DIY技能 |
鐵罐 | 10 | 釣魚一定機率獲得,會獲得DIY技能 |
家具、擺設
※島內(nei)豆貍有賣的家具(ju),賣價(jia) = 原價(jia) / 4
Nintendo Switch | 7495 |
手提唱片播放機 | 1000 |
魔術組合 | 245 |
地球儀 | 450 |
室外機 | 550 |
電影投影機 | 600 |
迷你仙人掌組合 | 100 |
餐館椅子 | 400 |
干草床鋪 | 400 |
TOY桌 | 950 |
玻璃燭臺 | 87 |
毛巾架 | 350 |
輪胎堆 | 60 |
輪胎玩具 | 20 |
上一篇: 原神雷瑩術士打法攻略
下一篇: FGOMycraft怎么玩
《華(hua)夏繪世(shi)錄》公測正式(shi)定檔9 月 29 日!執筆(bi)繪山(shan)河,落墨定千年!
流放(fang)之路降臨開荒技巧(qiao)分享-流放(fang)之路降臨開服怎(zen)么玩
空(kong)洞騎士(shi)絲(si)之(zhi)歌(ge)骨釘升(sheng)級全流程(cheng)攻略-絲(si)之(zhi)歌(ge)骨釘怎么升(sheng)級
崩壞星穹鐵道3.6版(ban)本前(qian)瞻兌換碼(ma)(ma)分享-崩鐵3.6版(ban)本300星瓊兌換碼(ma)(ma)
《無主之地(di)4》今(jin)日正式上線!凱洛(luo)斯星球(qiu)開啟,革新引爆狂歡
三角(jiao)洲行(xing)動(dong)9月12日(ri)摩斯密(mi)碼2025-三角(jiao)洲行(xing)動(dong)密(mi)碼門(men)每(mei)日(ri)更新
海馬能變(bian)色嗎-神奇海洋(yang)9月12日答案(an)最新2025
西施傳(chuan)說發源于(yu)我國哪個地方-螞蟻(yi)新村9月12日答(da)案2025
生物創造器中文版
模擬經營
月球(qiu)沙盒戰斗模(mo)擬器2
模擬經營
茶杯頭雙人版
冒險解謎
殺戮之旅3
槍戰射擊
永恒戰士2單機版
角色扮演
波斯王子影與(yu)火重置版
動作格斗
輪回的房間
冒險解謎
泰坦之路2025
角色扮演
城市鹿(lu)哥模擬器未來篇
休閑益智