更新日(ri)期:2020-03-30 14:29:50來源:mop作(zuo)者:一從目
集合啦動(dong)物(wu)(wu)森(sen)友會(hui)玩法自由,玩家(jia)還可以在(zai)里面的商(shang)店購買各種物(wu)(wu)品(pin),比(bi)如昆蟲(chong)家(jia)具之類的。下面請看由“badysweet0”帶來的集合啦動(dong)物(wu)(wu)森(sen)友會(hui)初始島各物(wu)(wu)品(pin)賣(mai)價一覽(lan)表(biao),希望對(dui)大家(jia)有用。
※備注(南(nan))代表此物種可能僅南(nan)半球月(yue)份適用。
昆蟲
大藍閃蝶 | 4000 | 一、二、三、四、六、七、十二月,下午17點到早上8點 |
鳳蝶 | 240 | 三、四、五、六、七、八、九月,凌晨4點到晚上19點 |
斑緣點粉蝶 | 160 | 三、四、五、六、九、十月,凌晨4點到晚上19點 |
大白斑蝶 | 1000 | 全年,早上8點到晚上19點 |
白粉蝶 | 160 | 一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二月,凌晨4點到晚上19點 |
烏鴉鳳蝶 | 2500 | 三、四、五、六月,凌晨4點到晚上19點 |
飛蛾 | 130 | 全年,晚上19點到凌晨4點 |
星天牛 | 350 | 全年,全天 |
黃蜂 | 2500 | 全年,全天 |
蜜蜂 | 200 | 三、四、五、六、七月,早上8點到下午17點 |
人面椿象 | 1000 | |
椿象 | 120 | 三、四、五、六、七、八、九、十月,全天 |
瓢蟲 | 200 | 三、四、五、六、十月,早上8點到下午17點 |
螳螂 | 430 | 三、四、五、六、七、八、九、十、十一月,早上8點到下午17點 |
蘭花螳螂 | 2400 | 三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二月,早上8點到下午17點 |
狼珠 | 8000 | 一、二、三、四、十一、十二月,晚上19點到凌晨4點 |
虎甲蟲 | 1500 | 二、三、四、五、六、七、八、九、十月,全天 |
寄居蟹 | 1000 | 全年,晚上19點到早上8點 |
海蟑螂 | 200 | 全年,全天(可行走的黑色巖石上機率出現) |
蓑衣蟲 | 600 | 全年,全天 |
蜈蚣 | 300 | 一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二月,下午16點到晚上23點 |
鼠婦 | 250 | 一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二月,晚上23點到下午16點 |
蒼蠅 | 60 | 全年,全天 |
※特殊出現條件
星天牛 | 砍倒樹木后,過一段時間,機率出現在木樁上 |
蜈蚣 | 用鈍器敲擊石頭,一定機率出現 |
鼠婦 | 用鈍器敲擊石頭,一定機率出現 |
黃蜂 | 用鈍器敲擊樹木,一定機率出現(會一起掉落蜂巢) |
蒼蠅 | 釣到的空罐、長靴丟在空地上,一定機率出現在上面 |
蓑衣蟲 | 搖樹一定機率出現 |
※危險生物
狼珠 | 被咬一次就暈倒 |
黃蜂 | 被叮一次受傷,兩次暈倒,會拿到成就 |
魚
河川
紅目鯽 | 900 | 一、二、三、十一、十二月,全天 |
黃鱸魚 | 300 | 一、二、三、十、十一、十二月,全天 |
黑鱸魚 | 400 | 全年,全天 |
珠星三塊魚 | 240 | 全年,下午16點到早上9點 |
泥鰍 | 400 | 三、四、五月,全天 |
鯽魚 | 160 | 全年,全天 |
藍鰓太陽魚 | 180 | 全年,早上9點到下午16點 |
塘鱧魚 | 400 | 全年,下午16點到早上9點 |
溪哥 | 200 | 全年,早上9點到下午16點 |
蘭壽金魚 | 4500 |
大海
太平洋桶眼魚 | 15000 | 全年,晚上21點到凌晨4點 |
皇帶魚 | 9000 | 一、二、三、四、五、十二月,全天 |
條石鯛 | 5000 | 三、四、五、六、七、八、九、十、十一月,全天 |
鯛魚 | 3000 | 全年,全天 |
燈籠魚 | 2500 | 一、二、三、十一、十二月,下午16點到早上9點 |
海天使 | 1000 | 一、二、三、十二月,全天 |
比目魚 | 800 | 全年,全天 |
魷魚 | 500 | 一、二、三、四、五、六、七、八、十二月,全天 |
蝶魚 | 300 | 一、二、三、四、十、十一、十二月,全天 |
鱸魚 | 400 | 全年全天 |
竹筴魚 | 150 | 全年全天 |
小丑魚(南) | 650 | 一、二、三、十、十一、十二月,全天 |
獅子魚(南) | 500 | 一、二、三、四、五、十、十一、十二月,全天 |
池塘
鯉魚 | 300 | 全年,全天 |
蝌蚪 | 100 | 三、四、五、六、七月,全天 |
金魚 | 1300 | 全年,全天 |
龍晴金魚 | 1300 | 全年,早上9點到下午16點 |
湖泊
錦鯉 | 4000 |
懸崖上
櫻花鉤吻鮭 | 1000 | 三、四、五、六、九、十、十一月,下午16點到早上9點 |
出海口
帝王鮭(南) | 1800 | 三月,全天 |
鱘魚 | 10000 | 一、二、三、九、十、十一、十二月,全天 |
碼頭
旗魚 | 10000 | 一、二、三、四、七、八、九、十一、十二月,全天 |
鮪魚 | 7000 | 一、二、三、四十一、十二月,全天 |
沙灘
蛤蜊 | 100 | 沙攤上有吐氣的地方,用鏟子挖起 |
花、草、木、水果
※島(dao)上自產(chan) = 100,非島(dao)上 = 500
梨子 | 參考上述 |
櫻桃 | 參考上述 |
椰子 | 250 |
蜂巢 | 300 |
紅色銀蓮花 | 40 |
橘色銀蓮花 | 40 |
白色銀蓮花 | 40 |
黃色風信子 | 40 |
紅色風信子 | 40 |
白色風信子 | 40 |
黃色風信子花珠 | 40 |
紅色風信子花珠 | 40 |
白色風信子花珠 | 40 |
雜草 | 10 |
樹枝 | 5 |
軟木材 | 60 |
硬木材 | 60 |
木材 | 60 |
礦、貝殼、其它雜物
金礦石 | 10000 | |
鐵礦石 | 375 | |
黏土 | 100 | |
化石 | 100 | |
石頭 | 75 | |
沙錢 | 120 | |
珊瑚 | 500 | |
寶螺殼 | 60 | |
扇貝殼 | 900 | |
海螺殼 | 700 | |
骨螺殼 | 300 | |
鐘螺殼 | 180 | |
魚飼料 | 200 | |
輪胎 | 10 | 釣魚一定機率獲得,會獲得DIY技能,釣超過三次會再習得新DIY技能 |
長靴 | 10 | 釣魚一定機率獲得,會獲得DIY技能 |
鐵罐 | 10 | 釣魚一定機率獲得,會獲得DIY技能 |
家具、擺設
※島內豆貍有賣(mai)的家具,賣(mai)價(jia) = 原價(jia) / 4
Nintendo Switch | 7495 |
手提唱片播放機 | 1000 |
魔術組合 | 245 |
地球儀 | 450 |
室外機 | 550 |
電影投影機 | 600 |
迷你仙人掌組合 | 100 |
餐館椅子 | 400 |
干草床鋪 | 400 |
TOY桌 | 950 |
玻璃燭臺 | 87 |
毛巾架 | 350 |
輪胎堆 | 60 |
輪胎玩具 | 20 |
上一篇: 行走大師131關攻略
下一篇: 行走大師132關攻略
三角洲行動主播林樹(shu)最新最全烽火地帶(dai)自(zi)用改(gai)槍碼分(fen)享(xiang)
《華夏繪(hui)(hui)世錄》公測正式(shi)定檔9 月 29 日!執筆(bi)繪(hui)(hui)山(shan)河,落(luo)墨定千年!
流放之(zhi)路降臨(lin)開荒技巧分享(xiang)-流放之(zhi)路降臨(lin)開服怎(zen)么玩
崩(beng)壞(huai)星穹鐵道3.6版本(ben)前瞻兌換碼分享-崩(beng)鐵3.6版本(ben)300星瓊兌換碼
《無主之地4》今(jin)日正式上線(xian)!凱洛(luo)斯星(xing)球開啟(qi),革新引爆狂歡
三角洲行(xing)動9月(yue)12日摩斯(si)密(mi)碼2025-三角洲行(xing)動密(mi)碼門每日更新
海馬能(neng)變色嗎-神奇海洋9月12日答案最(zui)新2025
西施傳(chuan)說發源于(yu)我國哪個(ge)地方-螞蟻新村9月12日答案2025
長途旅行2主播同款
模擬經營
我在末日送快遞
冒險解謎
空洞騎士玩家自制版
動作格斗
jsk精靈騎士
角色扮演
野蠻戰卒完整版
戰爭策略
生物創造器中文版
模擬經營
月球沙(sha)盒戰斗模擬器(qi)2
模擬經營
茶杯頭雙人版
冒險解謎
殺戮之旅3
槍戰射擊