更新(xin)日期:2020-03-30 09:34:15來源:mop作者:貓(mao)撲(pu)網
動物森(sen)友會游戲中玩家(jia)能夠在各自(zi)的(de)島(dao)上找到很多的(de)物產(chan)(chan),水果(guo)魚類昆(kun)蟲等都能夠捕捉換錢,下面小(xiao)編就為(wei)大家(jia)帶來(lai)了集(ji)合啦動物森(sen)友會物產(chan)(chan)價格表。有需要的(de)小(xiao)伙伴不妨進來(lai)看(kan)看(kan)。

池塘魚類
| 名稱 | 價格 |
| 雀鱔 | 6000 |
| 黑魚 | 5500 |
| 蘭壽金魚 | 4500 |
| 錦鯉 | 4000 |
| 金魚 | 1300 |
| 龍睛金魚 | 1300 |
| 鯰魚 | 800 |
| 稻田魚 | 300 |
| 鯉魚 | 300 |
| 淡水龍蝦 | 200 |
| 青蛙 | 120 |
| 蝌蚪 | 100 |
河(he)流(liu)魚類(lei)
| 名稱 | 價格 |
| 黃金河虎 | 15000 |
| 骨舌魚 | 10000 |
| 巨骨舌魚 | 10000 |
| 擬鱷龜 | 5000 |
| 恩氏多鰭魚 | 4000 |
| 鱉 | 3750 |
| 神仙魚 | 3000 |
| 斗魚 | 2500 |
| 食人魚 | 2500 |
| 中華絨螯蟹 | 2000 |
| 白斑狗魚 | 1800 |
| 溫泉醫生魚 | 1500 |
| 孔雀魚 | 1300 |
| 香魚 | 900 |
| 紅目鯽 | 900 |
| 彩虹魚 | 800 |
| 吳郭魚 | 800 |
| 霓虹燈魚 | 500 |
| 西太公魚 | 500 |
| 塘鱧魚 | 400 |
| 黑鱸魚 | 400 |
| 泥鰍 | 400 |
| 黃鱸魚 | 300 |
| 雅羅魚 | 240 |
| 溪哥 | 200 |
| 藍腮太陽魚 | 180 |
| 鯽魚 | 160 |
入海口魚(yu)類
| 名稱 | 價格 |
| 鱘魚 | 10000 |
| 帝王鮭 | 1800 |
| 鮭魚 | 700 |
海(hai)洋魚類
| 名稱 | 價格 |
| 矛尾魚 | 15000 |
| 太平洋桶眼魚 | 15000 |
| 鯊魚 | 15000 |
| 鯨鯊 | 13000 |
| 鋸鯊 | 12000 |
| 蘇眉魚 | 10000 |
| 鱘魚 | 10000 |
| 皇帶魚 | 9000 |
| 雙鬢鯊 | 8000 |
| 條石鯛 | 5000 |
| 河豚 | 5000 |
| 翻車魚 | 4000 |
| 鯛魚 | 3000 |
| 鰩魚 | 3000 |
| 燈籠魚 | 2500 |
| 裸胸鱔 | 2000 |
| 吸盤魚 | 1500 |
| 海馬 | 1100 |
| 耳帶蝴蝶魚 | 1000 |
| 海蝴蝶 | 1000 |
| 擬刺尾鯛 | 1000 |
| 比目魚 | 800 |
| 小丑魚 | 650 |
| 五彩鰻 | 600 |
| 魷魚 | 500 |
| 獅子魚 | 500 |
| 鱸魚 | 400 |
| 鰈魚 | 300 |
| 刺豚 | 250 |
| 鳳尾魚 | 200 |
| 竹莢魚 | 150 |
碼頭魚類
| 名稱 | 價格 |
| 旗魚 | 10000 |
| 鮪魚 | 7000 |
| 鬼頭刀 | 6000 |
| 白面弄魚 | 1500 |
懸崖(ya)魚(yu)類(lei)
| 名稱 | 價格 |
| 遠東哲羅魚 | 15000 |
| 金鱒 | 15000 |
| 花羔紅點鮭 | 3800 |
| 櫻花鉤吻鮭 | 1000 |
昆蟲類
| 名稱 | 價格 |
| 黃金鬼鍬形蟲 | 12000 |
| 長頸鹿鋸鍬形蟲 | 12000 |
| 長戟大兜蟲 | 12000 |
| 寶石金龜 | 10000 |
| 大鍬形蟲 | 10000 |
| 歌利亞大角花金鬼 | 8000 |
| 細身赤鍬形蟲 | 8000 |
| 高卡薩斯南陽大兜蟲 | 8000 |
| 象兜蟲 | 8000 |
| 狼蛛 | 8000 |
| 彩虹鍬形蟲 | 6000 |
| 無霸勾蜓 | 4500 |
| 大藍閃蝶 | 4000 |
| 亞歷山大蝶 | 4000 |
| 大紫蛺蝶 | 3000 |
| 彩襖蛺蝶 | 3000 |
| 皇蛾 | 3000 |
| 琉璃星天牛 | 3000 |
| 蜣螂 | 3000 |
| 黃蜂 | 2500 |
| 烏鴉鳳蝶 | 2500 |
| 紅頸鳳蝶 | 2500 |
| 日落蛾 | 2500 |
| 蘭花螳螂 | 2400 |
| 吉丁蟲 | 2400 |
| 田鱉 | 2000 |
| 鋸鍬金龜 | 2000 |
| 虎甲蟲 | 1500 |
| 獨角仙 | 1350 |
| 大白斑蝶 | 1000 |
| 寄居蟹 | 1000 |
| 人面椿象 | 1000 |
| 深山鍬金龜 | 1000 |
| 龍虱 | 800 |
| 寶石象鼻蟲 | 800 |
| 飛蝗 | 600 |
| 竹節蟲 | 600 |
| 葉竹節蟲 | 600 |
| 蓑衣蟲 | 600 |
| 蜘蛛 | 600 |
| 暮蟬 | 550 |
| 螻蛄 | 500 |
| 豆娘 | 500 |
| 提琴蟲 | 450 |
| 螳螂 | 430 |
| 鈴蟲 | 430 |
| 寒蟬 | 400 |
| 星天牛 | 350 |
| 青帶鳳蝶 | 300 |
| 蜈蚣 | 300 |
| 斑透翅蟬 | 300 |
| 熊蟬 | 300 |
| 螢火蟲 | 300 |
| 雪隱金龜 | 300 |
| 鼠婦 | 250 |
| 蝸牛 | 250 |
| 油蟬 | 250 |
| 鳳蝶 | 240 |
| 綠胸晏蜓 | 230 |
| 海蟑螂 | 200 |
| 蜜蜂 | 200 |
| 瓢蟲 | 200 |
| 中華劍角蝗 | 200 |
| 白銅鑼花金龜 | 200 |
| 紅蜻蜓 | 180 |
| 白粉蝶 | 160 |
| 斑緣點粉蝶 | 160 |
| 稻蝗 | 160 |
| 蚱蜢 | 160 |
| 大樺斑蝶 | 140 |
| 飛蛾 | 130 |
| 蟋蟀 | 130 |
| 水黽 | 130 |
| 蚊子 | 130 |
| 椿象 | 120 |
| 螞蟻 | 80 |
| 跳蚤 | 70 |
| 蒼蠅 | 60 |
| 蟬蛻 | 10 |
貝類
| 名稱 | 價格 |
| 扇貝殼 | 900 |
| 海螺殼 | 700 |
| 珊瑚 | 500 |
| 骨螺殼 | 300 |
| 鐘螺殼 | 180 |
| 沙錢 | 120 |
| 蛤蜊 | 100 |
| 寶螺殼 | 60 |
礦物類
| 名稱 | 價格 |
| 金礦 | 10000 |
| 鐵礦 | 375 |
| 黏土 | 100 |
| 石頭 | 75 |
水果類
| 名稱 | 價格 |
| 非特產水果 | 500 |
| 本島特產水果 | 100 |
| 椰子 | 250 |
雜項(xiang)
| 名稱 | 價格 |
| 粉紅/橘色玫瑰花 | 200 |
| 魚飼料 | 200 |
| 木材/硬木材/軟木材 | 60 |
| 紅/黃/白色菊花,紅/黃/白色風信子 | 40 |
| 雜草 | 10 |
| 樹枝 | 5 |
上一篇: 爐石傳說如何直升25級
下一篇: 動物森友會藍玫瑰種植攻略
三(san)角洲(zhou)行動主播林樹(shu)最(zui)新最(zui)全烽(feng)火地帶自用改槍碼分享(xiang)
《華夏繪(hui)世錄》公測正式定檔(dang)9 月 29 日!執筆繪(hui)山河,落墨(mo)定千年(nian)!
流(liu)放(fang)之路(lu)降(jiang)臨開荒技巧分享-流(liu)放(fang)之路(lu)降(jiang)臨開服怎(zen)么玩(wan)
崩壞星(xing)穹鐵道3.6版本前瞻兌換(huan)碼分(fen)享-崩鐵3.6版本300星(xing)瓊兌換(huan)碼
《無(wu)主(zhu)之(zhi)地(di)4》今日正(zheng)式上(shang)線(xian)!凱洛斯星(xing)球開啟,革(ge)新引爆狂歡
三角洲行動9月12日摩(mo)斯密(mi)碼2025-三角洲行動密(mi)碼門每日更(geng)新
海(hai)馬能(neng)變色嗎-神奇海(hai)洋9月12日答(da)案最新2025
西施傳說(shuo)發源于我(wo)國哪個地方-螞蟻新村(cun)9月12日答案(an)2025
星神少女
角色扮演
一按就能時停的懷表(biao)安卓(zhuo)漢(han)化版
角色扮演
進擊的(de)巨人三笠的(de)特殊訓練
模擬經營
多(duo)娜多(duo)娜一起來做壞事吧PC漢化(hua)版
角色扮演
新聞制造模擬器
休閑益智
血錢同人版
冒險解謎
無處可藏游戲中文版
角色扮演
長途旅行2主播同款
模擬經營
我在末日送快遞
冒險解謎