更新日(ri)期:2020-03-10 15:02:01來源:mop作者(zhe):貓撲(pu)網
寶可夢大師中拍組有很多屬性不同類別的拍檔。下面小編就為大家帶來寶可夢大師拍組滿級數據,希望大家喜歡。
序號 | 拍組(zu) | 稀有度 | HP | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 仇恨 | 屬(shu)性 | 弱點(dian) | 類別(bie) | 備(bei)注 |
No.1 | 主角&皮卡丘 | 3星 | 484 | 239 | 102 | 314 | 136 | 260 | 431 | 電 | 地面 | 攻擊 | |
主角&火雉雞 | 3星 | 581 | 183 | 168 | 179 | 168 | 321 | 568 | 火 | 水 | 輔助 | ||
主角&索爾加雷歐 | 5星 | 529 | 369 | 156 | 315 | 150 | 259 | 517 | 鋼 | 地面 | 攻擊 | ||
No.2 | 小剛&大巖蛇 | 3星 | 563 | 199 | 177 | 64 | 141 | 239 | 543 | 巖石 | 草 | 技術 | |
美極套裝小剛&斑基拉斯 | 3星 | 507 | 254 | 176 | 122 | 80 | 137 | 458 | 巖石 | 格斗 | 攻擊 | ||
No.3 | 小霞&寶石海星 | 3星 | 557 | 118 | 184 | 197 | 199 | 217 | 605 | 水 | 電 | 輔助 | |
No.4 | 馬志士&頑皮雷彈 | 3星 | 473 | 145 | 142 | 198 | 142 | 422 | 473 | 電 | 地面 | 技術 | 霹靂點球→頑皮雷彈 |
No.5 | 莉佳&霸王花 | 3星 | 613 | 48 | 141 | 197 | 237 | 195 | 623 | 草 | 火 | 技術 | |
No.6 | 夏伯&烈焰馬 | 4星 | 639 | 183 | 144 | 145 | 148 | 451 | 547 | 火 | 巖石 | 技術 | 小火馬→烈焰馬 |
No.7 | 科拿&拉普拉斯 | 4星 | 585 | 121 | 165 | 223 | 221 | 247 | 620 | 冰 | 草 | 技術 | |
No.8 | 希巴&怪力 | 4星 | 584 | 307 | 126 | 179 | 107 | 183 | 466 | 格斗 | 飛行 | 攻擊 | |
No.9 | 菊子&耿鬼 | 4星 | 485 | 142 | 120 | 340 | 161 | 369 | 475 | 幽靈 | 惡 | 技術 | |
485 | 142 | 120 | 407 | 177 | 405 | 491 | MEGA | ||||||
No.10 | 克麗絲&大力鱷 | 5星 | 624 | 257 | 128 | 116 | 115 | 297 | 492 | 水 | 草 | 攻擊 | 小鋸鱷→藍鱷→大力鱷 |
No.11 | 阿筆&大針蜂 | 3星 | 446 | 334 | 84 | 120 | 104 | 314 | 366 | 蟲 | 巖石 | 攻擊 | |
446 | 400 | 84 | 120 | 104 | 376 | 366 | MEGA | ||||||
No.12 | 小茜&大奶罐 | 4星 | 592 | 295 | 110 | 120 | 127 | 268 | 473 | 一般 | 格斗 | 技術 | |
No.13 | 柳伯&白海獅 | 3星 | 608 | 244 | 73 | 257 | 146 | 160 | 462 | 冰 | 電 | 攻擊 | 小海獅→白海獅 |
No.14 | 小椿&刺龍王 | 4星 | 560 | 244 | 144 | 309 | 145 | 242 | 513 | 龍 | 龍 | 攻擊 | |
No.15 | 阿杏&阿利多斯 | 3星 | 463 | 212 | 164 | 124 | 159 | 234 | 508 | 毒 | 火 | 技術 | |
No.16 | 一樹&天然鳥 | 4星 | 473 | 180 | 202 | 241 | 202 | 366 | 593 | 超能 | 電 | 技術 | |
No.17 | 梨花&黑魯加 | 5星 | 516 | 304 | 157 | 346 | 157 | 328 | 520 | 惡 | 格斗 | 攻擊 | |
516 | 304 | 172 | 380 | 157 | 393 | 535 | MEGA | ||||||
No.18 | 小悠&蜥蜴王 | 5星 | 513 | 358 | 145 | 379 | 145 | 421 | 495 | 草 | 毒 | 攻擊 | 木守宮→森林蜥蜴→蜥蜴王 |
No.19 | 杜鵑&大朝北鼻 | 3星 | 364 | 119 | 204 | 125 | 204 | 106 | 553 | 巖石 | 格斗 | 輔助 | 朝北鼻→大朝北鼻 |
No.20 | 藤樹&鐵掌力士 | 3星 | 788 | 217 | 87 | 65 | 103 | 183 | 505 | 格斗 | 飛行 | 技術 | 幕下力士→鐵掌力士 |
No.21 | 亞莎&煤炭龜 | 3星 | 461 | 81 | 200 | 213 | 177 | 195 | 561 | 火 | 水 | 技術 | |
No.22 | 千里&請假王 | 3星 | 540 | 336 | 136 | 38 | 136 | 124 | 488 | 一般 | 格斗 | 攻擊 | |
No.23 | 娜琪&大嘴鷗 | 3星 | 466 | 194 | 139 | 194 | 176 | 237 | 501 | 飛行 | 電 | 技術 | |
No.24 | 小楓&太陽巖 | 3星 | 504 | 334 | 180 | 102 | 123 | 159 | 504 | 超能 | 惡 | 攻擊 | |
No.25 | 小南&月石 | 3星 | 626 | 116 | 120 | 156 | 158 | 138 | 528 | 超能 | 蟲 | 輔助 | |
No.26 | 芙蓉&黑夜魔靈 | 5星 | 543 | 209 | 240 | 149 | 244 | 171 | 701 | 幽靈 | 惡 | 輔助 | 彷徨夜靈→黑夜魔靈 |
No.27 | 源治&暴飛龍 | 4星 | 497 | 259 | 188 | 255 | 187 | 186 | 573 | 龍 | 妖精 | 輔助 | |
No.28 | 達拉&凱羅斯 | 4星 | 562 | 367 | 141 | 83 | 141 | 302 | 506 | 蟲 | 飛行 | 攻擊 | |
562 | 440 | 169 | 83 | 141 | 302 | 534 | MEGA | ||||||
No.29 | 阿馴&帝王拿波 | 3星 | 514 | 205 | 143 | 350 | 143 | 230 | 491 | 水 | 草 | 攻擊 | 波加曼→波皇子→帝王拿波 |
No.30 | 瓢太&戰錘龍 | 3星 | 832 | 338 | 102 | 101 | 100 | 199 | 534 | 巖石 | 水 | 攻擊 | 頭蓋龍→戰錘龍 |
No.31 | 菜種&羅絲蕾朵 | 4星 | 416 | 120 | 101 | 354 | 209 | 303 | 476 | 草 | 飛行 | 攻擊 | |
No.32 | 阿李&恰雷姆 | 3星 | 526 | 127 | 182 | 118 | 182 | 237 | 574 | 格斗 | 妖精 | 輔助 | 瑪沙那→恰雷姆 |
No.33 | 吉憲&浮潛鼬 | 3星 | 454 | 222 | 142 | 222 | 154 | 392 | 477 | 水 | 草 | 技術 | |
No.34 | 小菘&暴雪王 | 3星 | 524 | 225 | 127 | 158 | 129 | 237 | 465 | 冰 | 火 | 技術 | |
No.35 | 大葉&烈焰猴 | 4星 | 506 | 327 | 122 | 327 | 122 | 248 | 446 | 火 | 水 | 攻擊 | |
No.36 | 捩木&青銅鐘 | 4星 | 441 | 240 | 222 | 238 | 220 | 181 | 618 | 鋼 | 火 | 技術 | |
No.37 | 芽米&幸福蛋 | 3星 | 734 | 81 | 45 | 176 | 202 | 136 | 540 | 一般 | 格斗 | 輔助 | |
No.38 | 米依&風速狗 | 3星 | 623 | 174 | 197 | 173 | 178 | 220 | 624 | 火 | 地面 | 輔助 | |
No.39 | 鳴依&君主蛇 | 5星 | 659 | 87 | 192 | 112 | 252 | 178 | 707 | 草 | 飛行 | 輔助 | 藤藤蛇→青藤蛇→君主蛇 |
鳴依(2019冬季)&信使鳥 | 5星 | 558 | 166 | 208 | 105 | 183 | 221 | 614 | 飛行 | 鋼 | 輔助 | ||
No.40 | 菊老大&蟾蜍王 | 3星 | 473 | 220 | 144 | 161 | 161 | 255 | 494 | 地面 | 草 | 技術 | 藍蟾蜍→蟾蜍王 |
No.41 | 風露&舞天鵝 | 3星 | 608 | 196 | 165 | 214 | 165 | 217 | 573 | 飛行 | 巖石 | 輔助 | |
No.42 | 哈奇庫&幾何雪花 | 3星 | 499 | 200 | 113 | 200 | 142 | 351 | 454 | 冰 | 格斗 | 技術 | |
No.43 | 艾莉絲&雙斧戰龍 | 3星 | 431 | 260 | 136 | 65 | 102 | 165 | 410 | 龍 | 冰 | 攻擊 | |
No.44 | 霍米加&蜈蚣王 | 4星 | 480 | 325 | 161 | 120 | 124 | 369 | 477 | 毒 | 超能 | 攻擊 | 車輪球→蜈蚣王 |
No.45 | 西子伊&肋骨海龜 | 3星 | 438 | 219 | 166 | 98 | 120 | 135 | 461 | 水 | 草 | 輔助 | |
No.46 | 婉龍&水晶燈火靈 | 4星 | 460 | 114 | 105 | 356 | 147 | 222 | 436 | 幽靈 | 巖石 | 攻擊 | |
No.47 | 連武&修建老匠 | 4星 | 528 | 305 | 128 | 122 | 80 | 127 | 419 | 格斗 | 超能 | 攻擊 | |
No.48 | 查克洛&冰雪巨龍 | 4星 | 597 | 189 | 152 | 107 | 177 | 275 | 567 | 巖石 | 鋼 | 技術 | 冰雪龍→冰雪巨龍 |
No.49 | 可爾妮&路卡利歐 | 3星 | 438 | 335 | 123 | 314 | 102 | 169 | 400 | 格斗 | 火 | 攻擊 | |
438 | 401 | 123 | 314 | 102 | 202 | 400 | MEGA | ||||||
No.50 | 福爺&大食花 | 3星 | 439 | 235 | 128 | 161 | 141 | 257 | 444 | 草 | 冰 | 技術 | 口呆花→大食花 |
No.51 | 得撫&冰巖怪 | 3星 | 507 | 316 | 121 | 41 | 101 | 103 | 424 | 冰 | 火 | 攻擊 | |
No.52 | 志米&鋼炮臂蝦 | 4星 | 523 | 141 | 158 | 343 | 158 | 245 | 525 | 水 | 電 | 攻擊 | |
志米(2019冬季)&章魚桶 | 5星 | 541 | 139 | 190 | 231 | 190 | 178 | 596 | 水 | 電 | 技術 | ||
No.53 | 雁鎧&堅盾劍怪 | 4星 | 542 | 85 | 221 | 85 | 221 | 266 | 658 | 鋼 | 火 | 技術 | 盾牌形態 |
542 | 255 | 66 | 255 | 66 | 266 | 348 | 刀劍形態 | ||||||
No.54 | 哈烏&雷丘 | 4星 | 414 | 86 | 143 | 323 | 168 | 248 | 476 | 電 | 地面 | 攻擊 | 阿羅拉的樣子 |
No.55 | 馬瑪內&托戈德瑪爾 | 4星 | 494 | 219 | 140 | 142 | 162 | 365 | 499 | 電 | 地面 | 技術 | |
No.56 | 茉莉&布魯皇 | 3星 | 507 | 218 | 138 | 158 | 105 | 197 | 445 | 妖精 | 鋼 | 技術 | |
No.57 | 麗姿&鬃巖狼人 | 5星 | 528 | 401 | 146 | 80 | 146 | 244 | 503 | 巖石 | 草 | 攻擊 | 黑夜的樣子 |
No.58 | 哈普烏&重泥挽馬 | 3星 | 484 | 243 | 179 | 237 | 81 | 156 | 453 | 地面 | 草 | 攻擊 | |
No.59 | 卡希麗&銃嘴大鳥 | 4星 | 526 | 401 | 160 | 146 | 158 | 243 | 528 | 飛行 | 冰 | 攻擊 | |
No.60 | 紫羅蘭&雨翅蛾 | 4星 | 529 | 126 | 192 | 226 | 208 | 264 | 611 | 蟲 | 巖石 | 技術 | 溜溜糖球→雨翅蛾 |
No.61 | 默丹&貓老大 | 4星 | 468 | 219 | 182 | 123 | 145 | 323 | 514 | 惡 | 蟲 | 技術 | 阿羅拉的樣子 |
No.62 | 阿桔&叉字蝠 | 4星 | 474 | 283 | 145 | 283 | 182 | 385 | 516 | 毒 | 電 | 技術 | |
No.63 | 阿塞蘿拉&噬沙堡爺 | 5星 | 489 | 159 | 169 | 123 | 160 | 204 | 524 | 幽靈 | 冰 | 技術 | |
No.64 | 黑連&長毛狗 | 5星 | 640 | 203 | 207 | 47 | 148 | 227 | 611 | 一般 | 格斗 | 輔助 | |
No.65 | 青綠&大比鳥 | 5星 | 517 | 130 | 166 | 380 | 166 | 304 | 538 | 飛行 | 巖石 | 攻擊 | |
517 | 130 | 166 | 456 | 166 | 364 | 538 | MEGA | ||||||
No.66 | 琴音&大竺葵 | 5星 | 802 | 131 | 124 | 217 | 175 | 177 | 619 | 草 | 火 | 輔助 | 菊葉草→月桂葉→大竺葵 |
No.67 | 斗也&大劍鬼 | 5星 | 630 | 233 | 214 | 154 | 214 | 260 | 680 | 水 | 電 | 輔助 | 水水獺→雙刃丸→大劍鬼 |
No.68 | 斗子&炎武王 | 5星 | 846 | 357 | 93 | 143 | 95 | 151 | 526 | 火 | 水 | 攻擊 | 暖暖豬→炒炒豬→炎武王 |
No.69 | 小菊兒&雷電斑馬 | 5星 | 788 | 306 | 103 | 169 | 103 | 329 | 521 | 電 | 地面 | 攻擊 | |
美極套裝小菊兒&洛托姆 | 5星 | 479 | 99 | 261 | 204 | 261 | 280 | 713 | 電 | 惡 | 輔助 | ||
No.70 | 嘉德麗雅&人造細胞卵 | 5星 | 505 | 141 | 147 | 377 | 148 | 199 | 497 | 超能 | 幽靈 | 攻擊 | |
No.71 | 卡魯穆&超能妙喵 | 5星 | 564 | 129 | 130 | 251 | 148 | 406 | 503 | 超能 | 幽靈 | 技術 | 妙喵→超能妙喵 |
No.72 | 波妮&冰鬼護 | 5星 | 552 | 201 | 164 | 238 | 164 | 219 | 548 | 冰 | 鋼 | 輔助 | |
552 | 201 | 164 | 285 | 164 | 262 | 548 | MEGA | ||||||
No.73 | 越橘&酷豹 | 5星 | 472 | 222 | 182 | 132 | 182 | 408 | 552 | 惡 | 蟲 | 技術 | |
No.74 | 坂木&超夢 | 5星 | 488 | 359 | 96 | 440 | 96 | 390 | 387 | 超能 | 惡 | 攻擊 | |
No.75 | 阿響&火暴獸 | 5星 | 565 | 131 | 134 | 274 | 136 | 357 | 496 | 火 | 巖石 | 攻擊 | 火球鼠→火巖鼠→火暴獸 |
No.76 | 葉子&伊布 | 5星 | 636 | 182 | 208 | 142 | 209 | 221 | 671 | 一般 | 格斗 | 輔助 | |
No.77 | 阿渡&快龍 | 5星 | 516 | 403 | 159 | 402 | 160 | 241 | 525 | 龍 | 冰 | 攻擊 | |
No.78 | 竹蘭&烈咬陸鯊 | 5星 | 547 | 331 | 144 | 128 | 141 | 325 | 503 | 地面 | 冰 | 攻擊 | |
547 | 397 | 172 | 128 | 141 | 325 | 531 | MEGA | ||||||
No.79 | 庫庫伊&鬃巖狼人 | 5星 | 533 | 244 | 165 | 80 | 159 | 407 | 537 | 巖石 | 水 | 技術 | 白晝的樣子 |
No.80 | 希嘉娜&裂空坐 | 5星 | 506 | 347 | 136 | 347 | 136 | 234 | 474 | 龍 | 巖石 | 攻擊 | |
No.81 | 大吾&巨金怪 | 5星 | 443 | 384 | 170 | 125 | 166 | 222 | 513 | 鋼 | 幽靈 | 攻擊 | |
443 | 460 | 187 | 125 | 182 | 222 | 546 | MEGA | ||||||
No.82 | 大木&夢幻 | 3星 | 330 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 592 | 超能 | 蟲 | 技術 | |
No.83 | 瑪繡&仙子伊布 | 4星 | 506 | 125 | 105 | 325 | 148 | 157 | 455 | 妖精 | 毒 | 攻擊 | |
No.84 | 美極套裝赤紅&噴火龍 | 5星 | 660 | 380 | 129 | 380 | 129 | 265 | 522 | 火 | 巖石 | 攻擊 | |
660 | 456 | 129 | 456 | 129 | 265 | 522 | MEGA |
上一篇: 方舟之旅連接失敗解決方法
下一篇: 方舟之旅怎么穿戴裝備
三(san)角(jiao)洲S6新賽季直播(bo)爆料(liao)前瞻匯總(zong)-三(san)角(jiao)洲行動(dong)新賽季口令碼
三角(jiao)洲行(xing)動9月11日摩斯密碼(ma)(ma)2025-三角(jiao)洲密碼(ma)(ma)門每日更新
猜(cai)一(yi)猜(cai)彈涂魚(yu)會(hui)眨眼嗎-神奇海洋9月(yue)11日答案最新2025
傳統曲(qu)藝蓮花落的表演形式是-螞蟻新村(cun)9月11日答案(an)2025
螞蟻(yi)莊(zhuang)園(yuan)9月12日答(da)案(an)2025-小雞(ji)莊(zhuang)園(yuan)答(da)案(an)每日更(geng)新
B站新(xin)游《三國:百將(jiang)牌(pai)》今日首曝(pu)!三分(fen)鐘一局專(zhuan)為摸魚而生!
空(kong)洞騎士絲(si)之(zhi)(zhi)歌全(quan)17個能力獲(huo)取(qu)攻略-空(kong)洞騎士絲(si)之(zhi)(zhi)歌全(quan)能力獲(huo)取(qu)地點整理
流(liu)(liu)放(fang)之(zhi)路2平民(min)畢業弓制作指南-流(liu)(liu)放(fang)之(zhi)路降臨平民(min)畢業弓怎么獲取(qu)
野良犬的寢取
角色扮演
火(huo)影忍者異族(zu)崛起漢化完整版(ban)
角色扮演
火柴人戰(zhan)爭遺產(chan)老版本
動作格斗
女忍(ren)的訓練2.0佐良娜漢化(hua)
角色扮演
火影忍(ren)者(zhe)最(zui)后的戰爭2.0漢化版
角色扮演
惡魔的(de)石板和被(bei)詛咒的(de)犬公主典藏版
角色扮演
櫻境物語Cherry Tale
角色扮演
四目之神再會手游
冒險解謎
溯回青空國際服
卡牌對戰